在港船一覧(内航船一覧)

( 2026/08/06 16:09 現在)

[Back] [Top]

「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。
  係留施設 船名 コールサイン 総トン数 全長 船種 コンテナ航路 着岸時刻 出港予定時刻 代理店名
12(仮) 航成丸 JD4618 499 トン 74 m 一般貨物船   08/06 10:00 08/10 08:00 日鉄物流(名古屋空見)
15(仮) 第八光潤丸 JD3394 170 トン 36.35 m 油送船   07/13 13:30 08/13 13:30 伊勢湾石油
15(仮) さんこう06 1457 122 トン 35 m その他の船舶   07/14 13:00 08/14 13:00 有限会社 金栄海運
15(仮) さんこう15 1458 99 トン 28.7 m その他の船舶   07/14 13:00 08/14 13:00 有限会社 金栄海運
15(仮) さんこう海竜 JI3709 194 トン 42.39 m 油送船   07/26 12:30 08/26 12:30 有限会社 金栄海運
15(仮) さんこう金栄 JD2610 101 トン 32.35 m その他の船舶   07/26 13:15 08/26 13:15 有限会社 金栄海運
17(仮) 第十七徳栄丸 JD4520 499 トン 64.9 m 油送船   08/05 16:40 08/07 09:30 中部船舶
18 第八十一三社丸 JD2554 498 トン 74.5 m 一般貨物船   08/06 15:50 08/08 07:30 五洋海運株式会社
18(仮) みやじま JD3664 499 トン 76.2 m 一般貨物船   08/06 08:05 08/10 07:00 藤光海運(株)
22(仮) 第三十八進宏丸 JD4472 499 トン 74.32 m 鉱石船   08/04 07:50 08/07 08:00 五洋海運株式会社
22(仮) 六和丸 JD4742 372 トン 50.95 m その他のタンカー・タンク船   08/05 09:05 08/08 07:00 羽衣汽船
23(仮) 有樟丸 JD5489 297 トン 61.99 m 一般貨物船   08/04 07:25 08/08 07:00 名古屋船舶
24(仮) 聖美 JD5079 749 トン 78.17 m 一般貨物船   08/05 07:35 08/08 07:00 杤木合同輸送株式会社
24 大神丸 JD3045 316 トン 65.8 m 一般貨物船   08/02 16:10 08/10 17:00 愛知海運
27(仮) 吉祥 JD4848 749 トン 69.85 m 内航ケミカル船   08/04 14:05 08/10 07:00 羽衣汽船
28(仮) 好祥丸 JD5154 499 トン 74.5 m 一般貨物船   08/05 13:35 08/07 18:00 五洋海運株式会社
29(仮) 鯉城 JD4648 499 トン 76.1 m 一般貨物船   08/06 08:05 08/07 18:00 五洋海運株式会社
29(仮) 第八大伸丸 JD3860 746 トン 76.6 m 砂利・砂・石材船   08/04 08:05 08/07 18:00 五洋海運株式会社
31(仮) 東昇丸 JD3528 353 トン 51.9 m 内航ケミカル船   08/04 14:20 08/09 12:00 羽衣汽船
32(仮) 朝陽丸 JD4785 401 トン 52.4 m 内航ケミカル船   08/06 13:30 08/07 09:00 羽衣汽船
33(仮) 薫和丸 JD4163 370 トン 50.95 m 内航ケミカル船   08/06 08:35 08/11 12:00 羽衣汽船
33(仮) 東辰 JD4462 471 トン 62.71 m 内航ケミカル船   08/06 10:45 08/11 12:00 羽衣汽船
38(仮) くろかわ JD2454 499 トン 75.8 m 一般貨物船   08/06 08:15 08/08 07:30 五洋海運株式会社
38(仮) 伸和丸 JD4097 198 トン 48 m 内航ケミカル船   08/03 12:00 08/20 08:00 羽衣汽船
39(仮) 寿扇丸 JD5480 499 トン 76 m 一般貨物船   08/05 08:20 08/07 08:00 日鉄物流(名古屋空見)
41 新豊川丸 JD2566 498 トン 65.05 m 内航ケミカル船   08/04 16:50 08/07 12:30 羽衣汽船
44 第六拾八宝来丸 JJ3837 490 トン 71.3 m 砂利・砂・石材船   08/01 15:50 08/08 08:00 愛知海運
45(仮) 豊栄丸 JD2861 499 トン 74.71 m 一般貨物船   08/04 08:00 08/08 12:00 藤光海運(株)
45(仮) 共進2 JD4930 493 トン 74.83 m 一般貨物船   08/03 15:35 08/09 08:00 藤光海運(株)
46(仮) 神友丸 JD3290 499 トン 74.24 m 一般貨物船   08/04 18:10 08/08 07:00 名港海運 (株)
48(仮) 第百七十八鳳生丸 JD3360 499 トン 70.58 m 砂利・砂・石材船   08/04 15:25 08/08 12:00 由良船舶 (株)
48(仮) 第8海栄丸 7JUD 498 トン 71 m 一般貨物船   08/03 12:10 08/09 12:00 由良船舶 (株)
51(仮) 太和丸 JD5241 360 トン 53.2 m 内航ケミカル船   07/30 09:00 08/10 11:45 羽衣汽船
60(仮) 千川丸 JD3258 499 トン 75.73 m 一般貨物船   08/06 08:55 08/07 08:00 五洋海運株式会社
60(仮) 藤菱丸 JD4891 998 トン 69.92 m プロダクトオイルタンカー   08/06 08:35 08/10 08:00 五洋海運株式会社
61(仮) 第二十二旭豊丸 JI3696 499 トン 64.76 m 内航ケミカル船   08/05 09:00 08/13 08:00 上野マリタイム・シ゛ャハ゜ン
61(仮) いぶき JD5137 498 トン 63.91 m 内航ケミカル船   08/05 08:45 08/14 08:00 上野マリタイム・シ゛ャハ゜ン
62(仮) 第八勢福丸 JD5652 499 トン 72.38 m 一般貨物船   08/05 08:30 08/09 08:00 日鉄物流(名古屋空見)
70(仮) 第三東明丸 JD2403 498 トン 64.46 m 内航ケミカル船   08/06 08:35 08/07 08:30 五洋海運株式会社
70 神星 JD3674 499 トン 74.54 m 一般貨物船   08/03 08:10 08/09 15:00 日鉄物流(名古屋月星)
71(仮) 空気圧送船 KR3000 1413 1402 トン 60 m 作業船   07/10 16:15 08/10 16:15 (株) 小島組
71(仮) 第7 平成丸 0267 196 トン 34 m 作業船   07/13 13:15 08/13 13:15 藤光海運(株)
71(仮) 浚渫船 第381良成丸 1300 2046 トン 67 m 作業船   07/13 15:10 08/13 15:10 (株) 小島組
71(仮) P-3000 良成丸 1328 337 トン 50 m 作業船   07/27 14:20 08/27 14:20 (株) 小島組
73 白梅丸 JD4181 339 トン 66.2 m 一般貨物船   08/04 18:50 08/09 08:00 藤光海運(株)
74(仮) 福笠丸 JD5418 499 トン 74.72 m 一般貨物船   08/03 07:55 08/08 08:00 日鉄物流(名古屋空見)
83(仮) いしづち JD4423 499 トン 74.82 m 一般貨物船   08/06 11:30 08/08 08:00 日鉄物流(名古屋空見)
86(仮) 第1エスオーシー JD3956 499 トン 65.25 m 一般貨物船   08/04 18:00 08/08 07:00 由良船舶 (株)
87 晶星丸 JD2993 499 トン 73 m 一般貨物船   08/01 20:30 08/09 08:00 名港海運 (株)
95(仮) NEW 山城 JD5461 298 トン 64.85 m 一般貨物船   08/04 08:05 08/12 08:00 日鉄物流(名古屋空見)
95 大柏丸 JL5900 498 トン 64.33 m その他のタンカー・タンク船   08/03 08:30 08/15 07:00 名古屋港鉄鋼埠頭
96(仮) 清寿 JD5255 499 トン 76.32 m 一般貨物船   08/04 15:10 08/10 07:00 五洋海運株式会社
96(仮) 慶洋丸 JD4560 499 トン 76.4 m 一般貨物船   08/06 14:30 08/11 08:00 日鉄物流(名古屋空見)
97 HKL隆洋 JD5182 262 トン 61.14 m 一般貨物船   07/31 09:00 08/10 08:00 名古屋港鉄鋼埠頭
BQ いずみ丸 JD4490 13038 トン 165 m RORO船   08/04 15:05 08/09 12:00 (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
C1 青葉丸 JE3182 4825 トン 113 m セメント船   08/04 10:50 08/07 09:00 鶴丸運輸 名古屋営業所
C2 JFE紫隆 JD5608 5898 トン 115 m 一般貨物船   08/04 11:50 08/10 07:00 山本運輸
F5 第八朝日丸 JD4402 1619 トン 90.53 m 一般貨物船   08/06 05:00 08/07 00:00 日鉄物流(株) 名古屋支店
F9 名友丸 JD4760 5589 トン 105.87 m 砂利・砂・石材船   08/04 20:20 08/08 00:00 三洋海運 名古屋出張所
K(仮) 第八十八御在所号 1528 1186 トン 60 m 作業船   06/29 09:25 08/07 13:00 名城ターク゛ホ゛ート
R2 第六長崎号 1527 2437 トン 70 m 作業船   06/11 08:30 08/10 08:30 宇佐美工業
S3 第二すみせ丸 JM6632 5468 トン 118 m セメント船   08/04 13:05 08/10 07:00 丸太運輸㈱
V2 きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船   08/06 10:20 08/06 19:00 名港海運 (株)

「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。

在港中 63隻

在港船一覧検索条件入力画面へ検索条件入力画面へ

船舶入出港情報のトップページへ船舶入出港情報のトップページへ