在港船一覧(外航船一覧)

( 2026/10/12 08:36 現在)

[Back] [Top]

「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。
  係留施設 船名 コールサイン 総トン数 全長 船種 コンテナ航路 着岸時刻 出港予定時刻 代理店名
56 TRANS FUTURE 10 3FEN2 12939 トン 165 m 自動車専用船   10/12 07:20 10/12 16:00 サンシン
77 AMPHITRITE HIGHWAY 3E8794 49455 トン 199.93 m 自動車専用船   10/12 07:00 10/12 17:30 ㈱上組 名古屋支店
78 GRAND LEGACY V7B3385 26647 トン 199.99 m 自動車専用船   10/10 14:40 10/12 20:30 ㈱上組 名古屋支店
89 XI DE V3SS5 1598 トン 86 m 一般貨物船   10/11 09:25 10/15 17:00 コナンマリタイムエーシ゛ェンシー
BI KEOYOUNG STAR 5 D7KS 1530 トン 79.84 m 外航ケミカル船   10/12 08:35 10/12 12:00 中部船舶
C5 SARA LEADER H3XQ 45230 トン 199.98 m 自動車専用船   10/12 06:30 10/13 17:30 旭運輸㈱
F6 ASIAN HAWK 3FBE 9901 トン 124.95 m 一般貨物船   10/11 11:00 10/14 05:30 五洋海運株式会社
F8 ASIAN KIND 3E6087 9931 トン 119.93 m 鋼材船   10/12 06:50 10/13 05:30 五洋海運株式会社
F11 NSU YOUNG STAR D5UC7 108100 トン 299.95 m 鉱石船   10/11 23:40 10/14 03:00 五洋海運株式会社
F14 YUAN SHUN VRNE2 16963 トン 169.26 m 鉱石船   10/10 08:50 10/14 09:00 五洋海運株式会社
I-5 EQUULEUS LEADER 7JZB 32051 トン 199.94 m 自動車専用船   10/12 07:10 10/14 18:30 旭運輸㈱
I-6 CYGNUS LEADER 3EKK5 31733 トン 199.94 m 自動車専用船   10/12 06:40 10/12 19:00 旭運輸㈱
R1 BROOKLYN BRIDGE 7KPG 44531 トン 266.65 m フルコンテナ船 印・パ・ペルシャ 10/12 07:30 10/12 22:00 旭運輸㈱
T1 JOSCO HELEN VRUW5 9972 トン 146 m フルコンテナ船 中国 10/12 07:25 10/12 20:00 名古屋船舶
T1 A ATAGO VRWF5 9562 トン 141.93 m フルコンテナ船 中国 10/12 07:55 10/13 20:00 三井倉庫 中部支社 NUCT内
T2 PEGASUS PETA D7ER 9988 トン 145.8 m フルコンテナ船 中国 10/12 07:00 10/12 17:00 (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
T3 SITC RUNDE VRUS3 18724 トン 171.9 m フルコンテナ船 中国 10/12 07:55 10/14 01:00 日東物流(株)名古屋支店
U2 WORLD SWAN II 7JUE 39965 トン 199.9 m チップ船   10/12 08:00 10/14 15:00 名古屋船舶


在港中 18隻

在港船一覧検索条件入力画面へ検索条件入力画面へ

船舶入出港情報のトップページへ船舶入出港情報のトップページへ