在港船一覧(外航船一覧)

( 2026/10/30 01:12 現在)

[Back] [Top]

「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。
  係留施設 船名 コールサイン 総トン数 全長 船種 コンテナ航路 着岸時刻 出港予定時刻 代理店名
77 ADRIATIC HIGHWAY 7JDP 37553 トン 199.97 m 自動車専用船   10/29 18:35 10/30 03:00 日東物流(株)名古屋支店
BH2 DIAMOND QUEEN 3EWM 34800 トン 199.98 m 穀物船   10/27 06:55 10/31 20:00 五洋海運株式会社
F6 ASAKAZE H8MO 7193 トン 120.93 m 一般貨物船   10/29 21:15 10/30 20:00 五洋海運株式会社
F8 PACIFIC LAUREL 3E3757 31993 トン 189.99 m 一般貨物船   10/29 06:50 10/30 15:00 五洋海運株式会社
F11 JIN TAI FENG VRKZ3 52709 トン 235 m 一般貨物船   10/29 04:50 10/30 20:00 五洋海運株式会社
I-6 HAMBURG HIGHWAY 7JUW 45665 トン 199.96 m 自動車専用船   10/29 07:10 10/30 17:00 日東物流(株)名古屋支店
J5 BULK CROATIA HPIL 43644 トン 228.94 m 穀物船   10/13 06:15 10/30 18:00 カイセイマリタイムエイシ゛ェンシー
J7 TORM ELISE OXPZ2 35096 トン 228.4 m プロダクトオイルタンカー   10/29 08:55 10/30 09:00 ACマリン株式会社
JS BLESSINGS S6UT8 43543 トン 228.99 m 一般貨物船   10/29 07:05 11/04 18:00 旭運輸㈱
K5 AXIS RIVER 3E4107 49542 トン 229.9 m LPG船   10/29 12:15 10/31 09:30 五洋海運株式会社
L1B SERI ALAM 9MGL7 95729 トン 283.07 m LNG船   10/29 11:20 10/30 09:30 知多桟橋管理 (株)
T1 SINOTRANS TIANJIN VRMK9 9930 トン 143.9 m フルコンテナ船 中国 10/30 00:20 10/31 05:00 伊勢湾海運㈱
T2 JJ TOKYO VRAL5 7998 トン 135.2 m フルコンテナ船 中国 10/29 12:15 10/30 17:00 日本通運(株)名古屋フォワーテ゛ィンク゛支店
T2 QING YUN HE BOMW 20624 トン 179.7 m フルコンテナ船 中国 10/29 19:05 10/30 17:40 名港海運 (株)
T3 HEUNG-A HAIPHONG D7NC 9998 トン 141 m フルコンテナ船 韓国 10/29 19:30 10/30 04:00 富士トランスホ゜ート
TS1 MSC MAGNOLIA Ⅴ 5BZX6 43071 トン 267.2 m フルコンテナ船 アフリカ 10/29 12:40 10/30 12:30 ㈱上組 名古屋支店
TS2 HEDWIG SCHULTE S6TI2 59333 トン 275.07 m フルコンテナ船 北米西岸(北) 10/29 12:00 10/30 04:50 名古屋船舶


在港中 17隻

在港船一覧検索条件入力画面へ検索条件入力画面へ

船舶入出港情報のトップページへ船舶入出港情報のトップページへ