入港予定船等一覧(弥富ふ頭)

(2026/08/07 ~ )

[Back] [Top]

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。
  係留施設 船名 コールサイン 総トン数 全長 船種 コンテナ航路 高潮入港時刻 入港予定時刻 出港予定時刻 伊良湖水道通過時刻 港外着予定時刻 代理店名
6 VENUS STAR HPEC 9976 トン 127.67 m 一般貨物船     08/08 08:00 08/08 19:00     東陽倉庫
(6) APOLLO LEADER 3FEF6 8974 トン 123.83 m 一般貨物船     08/13 07:00 08/13 17:00     名古屋船舶
(6) GRAND URANUS V7A5993 46239 トン 232.39 m 自動車専用船     08/17 08:00 08/17 17:00     中部マリンエーシ゛ェンシー 名港事務所
7 NIAGARA HIGHWAY 3FVL9 44992 トン 199.98 m 自動車専用船   08/07 06:44 08/07 06:30 08/07 11:30   08/06 16:40 A 日東物流(株)名古屋支店
7 → 77 NIAGARA HIGHWAY 3FVL9 44992 トン 199.98 m 自動車専用船     08/07 11:30 08/07 18:00     日東物流(株)名古屋支店
(89) 第十五英裕丸 JD5519 499 トン 67.8 m 砂利・砂・石材船     08/10 11:00 08/10 19:00     由良船舶 (株)
(89) 安芸丸 JD2796 499 トン 75.93 m 一般貨物船     08/12 07:00 08/12 17:00     愛知海運
[N3] 綾音丸 JD3352 749 トン 85.1 m 一般貨物船     08/10 12:00 08/11 15:00     由良船舶 (株)
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     08/11 07:00 08/11 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     08/11 14:00 08/11 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     08/16 07:00 08/16 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     08/16 14:00 08/16 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     08/18 07:00 08/18 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     08/18 14:00 08/18 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     08/20 07:00 08/20 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     08/20 14:00 08/20 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     08/25 07:00 08/25 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     08/25 14:00 08/25 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     08/26 07:00 08/26 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     08/26 14:00 08/26 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     08/31 07:00 08/31 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     08/31 14:00 08/31 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。

入港予定 20隻 在港中 0隻 出港済み 1隻 合計 21隻

(ただし、シフト船は除きます)

入港予定船等一覧検索条件入力画面へ検索条件入力画面へ

船舶入出港情報のトップページへ船舶入出港情報のトップページへ