入港予定船等一覧(東海元浜ふ頭)

(2026/08/09 ~ )

[Back] [Top]

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。
  係留施設 船名 コールサイン 総トン数 全長 船種 コンテナ航路 高潮入港時刻 入港予定時刻 出港予定時刻 伊良湖水道通過時刻 港外着予定時刻 代理店名
73(仮) → [F13] 第五十一進宏丸 JD4665 748 トン 75.29 m 砂利・砂・石材船     08/10 03:30 08/10 07:00     五洋海運株式会社
[F6] BRIGHT KING 3E6895 9956 トン 119.52 m 鋼材船     08/11 09:30 08/13 00:00     旭運輸 海運部 港務課
[F6] ASIAN JUMP 3E6618 9931 トン 119.93 m 一般貨物船     08/15 14:00 08/18 05:30     五洋海運株式会社
[F6] NEW LEADER 5LIL3 25852 トン 182.99 m 一般貨物船     08/17 07:00 08/18 03:00     旭運輸 海運部 港務課
[F7] OCEAN FORCE 3FCP4 5647 トン 99.93 m 一般貨物船     08/10 14:00 08/12 20:00     五洋海運株式会社
F11 MAXIMUS AUSTRALIS 5LDW7 110009 トン 299.68 m 一般貨物船     08/09 12:30 08/10 09:00     五洋海運株式会社
[F11] SEACON ANTWERP 5LQL3 43655 トン 228.99 m 鉱石船     08/11 13:00 08/13 04:00     五洋海運株式会社
[F13] 第五十一進宏丸 JD4665 748 トン 75.29 m 砂利・砂・石材船     08/10 03:30 08/10 07:00     五洋海運株式会社
[F13] RONG DE 5 3E7746 8664 トン 139.9 m 一般貨物船     08/10 13:00 08/11 11:00     コナンマリタイムエーシ゛ェンシー
[F13] NSU YOUNG STAR D5UC7 108100 トン 299.95 m 鉱石船     08/15 21:00 08/17 09:00     五洋海運株式会社
[F17] 新りゅうおう JD4673 746 トン 80.75 m 鉱石船     08/10 07:00 08/10 17:00     日鉄物流(株) 名古屋支店


入港予定 10隻 在港中 0隻 出港済み 0隻 合計 10隻

(ただし、シフト船は除きます)

入港予定船等一覧検索条件入力画面へ検索条件入力画面へ

船舶入出港情報のトップページへ船舶入出港情報のトップページへ