入港予定船等一覧(飛島ふ頭)

(2024/07/27 ~ )

[Back] [Top]

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。
  係留施設 船名 コールサイン 総トン数 全長 船種 コンテナ航路 高潮入港時刻 入港予定時刻 出港予定時刻 伊良湖水道通過時刻 港外着予定時刻 代理店名
(90) PANSTAR GENIE NO.2 D8RV 7320 トン 161.15 m RORO船     07/30 08:10 07/30 14:00     株式会社サンスターライン 名古屋営業所
(92) WESTWOOD OLYMPIA 9V9009 32551 トン 199.9 m フルコンテナ船 北米西岸(北)   07/30 09:55 07/31 04:00     ミレニアムシッヒ゜ンク゛
93 MAERSK NESNA 3EMX2 25805 トン 171.93 m フルコンテナ船 バンコク 07/27 13:01 07/27 14:00 07/27 21:30 07/27 10:57 07/27 12:35 N 三菱倉庫(株) 名古屋支店
(93) CAPE SYROS 5BGG4 25165 トン 184.99 m フルコンテナ船 シンガポール   07/31 07:00 07/31 17:00     ㈱上組 名古屋支店
(93) OOCL NEW ZEALAND VRFS2 40168 トン 260.05 m フルコンテナ船 バンコク   07/31 19:30 08/01 06:00     ㈱上組 名古屋支店
(93) EVER STEADY 9V6386 76261 トン 299.99 m フルコンテナ船     08/02 07:00 08/02 17:00     名古屋船舶
98 MANAMI CORAL 3E2644 9943 トン 119.93 m 木材船     07/28 10:00 07/29 17:00     東陽倉庫
(98) LUINA SMILE DYDE 5315 トン 119.52 m 一般貨物船     08/05 06:30 08/05 15:00     ㈱上組 名古屋支店
(98) POSIDANA LAJQ8 39258 トン 212.5 m 一般貨物船     08/19 07:00 08/20 18:00     東陽倉庫
(99) 志礼丸 JD3764 499 トン 74.5 m 一般貨物船     07/29 07:30 07/29 17:00     日鉄物流㈱中部支店 名古屋飛島物流センタ
(99) 第十一進宏丸 JD3324 499 トン 75.87 m 一般貨物船     07/30 08:00 07/30 12:00     日鉄物流㈱中部支店 名古屋飛島物流センタ
(99) 益栄丸 JD4083 499 トン 74.82 m 一般貨物船     07/30 12:00 07/30 17:00     日鉄物流㈱中部支店 名古屋飛島物流センタ
(99) くれ JD3550 7050 トン 117.73 m 一般貨物船     08/01 07:00 08/05 19:00     五洋海運(株)
(99) DS PROSPERITY 7 3FCH6 3225 トン 108.22 m 一般貨物船     08/02 07:00 08/06 18:00     東陽倉庫
(R) WAN HAI 326 9V6497 30531 トン 203.5 m フルコンテナ船 インドネシア   07/30 07:00 07/30 17:00     名古屋船舶
(R) EVER CONNECT 3E2049 18658 トン 171.98 m フルコンテナ船 シンガポール   07/31 07:00 07/31 17:00     名古屋船舶
(R) SPECTRUM N D5IZ9 26435 トン 208.91 m フルコンテナ船 バンコク   08/01 07:00 08/01 17:00     名古屋船舶
R1 CONFIDENCE V7A4533 9972 トン 146 m フルコンテナ船 韓国   07/27 21:00 07/28 04:30     名古屋船舶
R1 WAN HAI 176 9V7683 17907 トン 172 m フルコンテナ船 バンコク   07/28 14:30 07/29 01:30     名古屋船舶
(R1) SWAN RIVER BRIDGE 9V8218 17237 トン 171.99 m フルコンテナ船 インドシナ   07/30 07:00 07/30 17:00     名古屋船舶
(R1) NYK PAULA 3FJC7 27051 トン 210 m フルコンテナ船 バンコク   07/30 21:00 07/31 07:00     旭運輸 海運部 港務課
(R1) MOL EXPLORER 3EKT8 54098 トン 294.12 m フルコンテナ船 インドネシア   07/30 23:00 07/31 15:00     日東物流(株)名古屋支店
(R1) CONTI CONTESSA 9HA5658 90449 トン 333.99 m フルコンテナ船 中国   07/31 18:30 08/01 04:00     ㈱上組 名古屋支店
R3 みかづき JD5372 749 トン 96.81 m フルコンテナ船   07/27 13:57 07/27 15:00 07/27 16:00     名港海運 (株)
R3 ひょうご JD2182 749 トン 94.5 m セミコンテナ船     07/27 16:00 07/27 17:00     名港海運 (株)
R3 EVER OUTDO 5LFC8 27025 トン 194.96 m フルコンテナ船 シンガポール   07/28 20:30 07/29 07:30     名古屋船舶
(R3) WAN HAI 372 9V7863 30676 トン 203.5 m フルコンテナ船 シンガポール   07/30 07:00 07/30 17:00     名古屋船舶
(R3) EVER BOARD BKLQ 32691 トン 210.98 m フルコンテナ船 シンガポール   07/30 08:00 07/30 18:00     名古屋船舶
(R3) HOPE C 5LPB9 9921 トン 146.5 m フルコンテナ船 韓国   07/30 16:30 07/31 01:00     中京海運 分室
(TS1) NYK VENUS 3EJG5 97825 トン 338 m フルコンテナ船 欧州   07/30 08:10 07/31 16:00     旭運輸 海運部 港務課
(TS1) MSC ANIELLO 3FYW9 40631 トン 259.5 m フルコンテナ船 シンガポール   07/30 22:30 07/31 15:00     ㈱上組 名古屋支店
(TS1) ONE MAESTRO 9V9883 78316 トン 302 m フルコンテナ船 北米西岸(北)   07/31 07:30 07/31 16:30     ㈱上組 名古屋支店
(TS1) APL JEDDAH S6HU4 25305 トン 207 m フルコンテナ船 シンガポール   08/01 09:30 08/01 23:00     ㈱上組 名古屋支店
TS2 CNC JUPITER 9HA5265 18652 トン 172 m フルコンテナ船 バンコク 07/27 06:42 07/27 07:30 07/27 15:30 07/27 04:50 07/27 06:15 N (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。

入港予定 31隻 在港中 3隻 出港済み 0隻 合計 34隻

(ただし、シフト船は除きます)

入港予定船等一覧検索条件入力画面へ検索条件入力画面へ

船舶入出港情報のトップページへ船舶入出港情報のトップページへ