入港予定船等一覧(空見ふ頭)

(2026/07/24 ~ )

[Back] [Top]

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。
  係留施設 船名 コールサイン 総トン数 全長 船種 コンテナ航路 高潮入港時刻 入港予定時刻 出港予定時刻 伊良湖水道通過時刻 港外着予定時刻 代理店名
50(仮) → F5 第八朝日丸 JD4402 1619 トン 90.53 m 一般貨物船     07/25 05:00 07/25 17:00     日鉄物流(株) 名古屋支店
50 CS BEST 9V9357 14194 トン 162.5 m 一般貨物船     07/25 07:00 07/25 18:00     日本通運(株)名古屋フォワーテ゛ィンク゛支店
(50) LADY ROSEBAY 3FJA8 9603 トン 143 m その他の専用船     07/26 07:00 07/26 19:00     日本通運(株)名古屋フォワーテ゛ィンク゛支店
(50)(仮) むそうで JD4799 499 トン 74.8 m 一般貨物船     07/27 08:00 07/29 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
70(仮) アンロ-タ゛-船 P-1800 良成丸 0412 251 トン 38.4 m 作業船     07/25 12:00 08/07 12:00     (株) 小島組
(70) 第八清寿 JD4642 294 トン 61.99 m 一般貨物船     07/27 00:00 07/27 18:00     共同海運 名古屋営業所
(70) 第八愛廣丸 JD3288 499 トン 74.71 m 一般貨物船     07/28 08:00 07/28 17:00     日鉄物流(名古屋月星)
[96](仮) 第8大栄丸 JD4582 498 トン 76.9 m 一般貨物船     07/26 08:00 07/28 07:30     五洋海運株式会社
[S1] SOUTHERN ANGEL H8TU 1438 トン 83.9 m 一般貨物船     07/29 07:00 07/29 15:00 07/24 12:49 07/24 16:00 A 五洋海運株式会社
S3 第三十二すみせ丸 JD3832 749 トン 78.82 m セメント船   07/24 08:19 07/24 08:00 07/24 10:00     丸太運輸㈱
S3 → 39(仮) 第三十二すみせ丸 JD3832 749 トン 78.82 m セメント船     07/24 11:50 07/25 12:00     上野マリタイム・シ゛ャハ゜ン
S3 大洸丸 JI3683 5389 トン 117.8 m セメント船     07/25 07:00 07/26 08:00     丸太運輸㈱
[S3] 第七すみせ丸 JD2570 4011 トン 106.2 m セメント船     07/28 07:00 07/28 16:00     丸太運輸㈱
[S5] 栄積 JL6604 749 トン 69.93 m プロダクトオイルタンカー     07/27 07:00 07/27 16:00     丸中興産株式会社
[S5] 第六十三明神丸 JD5589 998 トン 74.9 m プロダクトオイルタンカー     07/27 12:00 07/27 21:00     丸中興産株式会社
V2 きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     07/25 10:30 07/25 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     07/27 10:30 07/27 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     07/29 10:30 07/29 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     07/31 10:30 07/31 19:00     名港海運 (株)


入港予定 16隻 在港中 0隻 出港済み 1隻 合計 17隻

(ただし、シフト船は除きます)

入港予定船等一覧検索条件入力画面へ検索条件入力画面へ

船舶入出港情報のトップページへ船舶入出港情報のトップページへ