入港予定船等一覧(潮見ふ頭)

(2026/01/20 ~ )

[Back] [Top]

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。
  係留施設 船名 コールサイン 総トン数 全長 船種 コンテナ航路 高潮入港時刻 入港予定時刻 出港予定時刻 伊良湖水道通過時刻 港外着予定時刻 代理店名
B3 真海 JD3711 749 トン 80.6 m 一般貨物船     01/20 13:00 01/21 14:30     五洋海運(株)
[B8] KEOYOUNG BLUE 7 D7XD 1119 トン 69.95 m 外航ケミカル船     01/23 08:15 01/23 17:00     中部船舶
BC 鶴洋丸 JD5103 4099 トン 104.92 m 一般貨物船     01/20 08:20 01/20 16:50     東海マリン
[BE] SUN QUEEN H9HG 2511 トン 91.44 m プロダクトオイルタンカー     01/25 08:30 01/25 18:00     中部船舶
BH2 JUNO AVENIR 7KOT 34620 トン 199.9 m 穀物船     01/20 07:00 01/24 18:00     五洋海運(株)
[BH2] SAROCHA NAREE 9V5464 36416 トン 199.9 m 穀物船     01/24 07:00 01/27 18:00     五洋海運(株)
[BH2] OLITA LAZY7 34164 トン 199.99 m 穀物船     01/29 07:00 02/03 18:00     旭運輸 海運部 港務課
BI 第五菱化丸 JD3408 749 トン 74.39 m 内航ケミカル船     01/20 08:00 01/20 13:00     上野マリタイム・シ゛ャハ゜ン
[BI] THETISIA 3EOZ5 10219 トン 138.8 m 外航ケミカル船     01/21 13:00 01/22 10:00     上野マリタイム・シ゛ャハ゜ン
[BI] SILVER SCORPIO 3EXG6 5488 トン 114.99 m 外航ケミカル船     01/25 08:00 01/25 20:00     丸中興産株式会社
BQ2 蓉翔丸 JH3502 14790 トン 167 m 自動車専用船     01/20 11:00 01/20 17:30     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
BS きぬうら丸 JD2329 12691 トン 165 m 自動車専用船     01/20 06:00 01/20 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
BS いずみ丸 JD4490 13038 トン 165 m RORO船     01/20 14:30 01/20 17:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[BW] MISIKAN D8BD 4551 トン 113.98 m 油送船     01/21 08:00 01/21 20:00     丸中興産株式会社
[BW] CS BREEZE 3E3975 5273 トン 109.6 m 外航ケミカル船     01/24 12:00 01/24 18:00     丸中興産株式会社


入港予定 15隻 在港中 0隻 出港済み 0隻 合計 15隻

(ただし、シフト船は除きます)

入港予定船等一覧検索条件入力画面へ検索条件入力画面へ

船舶入出港情報のトップページへ船舶入出港情報のトップページへ