入港予定船等一覧(新宝ふ頭)

(2025/07/13 ~ )

[Back] [Top]

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。
  係留施設 船名 コールサイン 総トン数 全長 船種 コンテナ航路 高潮入港時刻 入港予定時刻 出港予定時刻 伊良湖水道通過時刻 港外着予定時刻 代理店名
7 → C5 POSEIDON LEADER 7JCO 32861 トン 199.9 m 自動車専用船     07/14 06:50 07/14 16:00     旭運輸 海運部 港務課
56 → [C5] PLEIADES LEADER 7JGE 32857 トン 199.94 m 自動車専用船     07/15 07:00 07/15 17:00     旭運輸 海運部 港務課
C2 JFE黒隆 JD5299 8611 トン 112.3 m RORO船     07/14 08:00 07/14 15:00     山本運輸
C5 POSEIDON LEADER 7JCO 32861 トン 199.9 m 自動車専用船     07/14 06:50 07/14 16:00     旭運輸 海運部 港務課
[C5] PLEIADES LEADER 7JGE 32857 トン 199.94 m 自動車専用船     07/15 07:00 07/15 17:00     旭運輸 海運部 港務課
[C5] HARMONY LEADER C6YP3 35759 トン 199.95 m 自動車専用船     07/16 06:10 07/16 14:30     旭運輸 海運部 港務課
[C5] NEPTUNE LEADER 3FUV4 19985 トン 183 m 自動車専用船     07/16 16:20 07/16 19:00     旭運輸 海運部 港務課
[C5] ARIES LEADER HPVD 44825 トン 199.98 m 自動車専用船     07/17 07:10 07/17 17:30     旭運輸 海運部 港務課
[C5] FUJITRANS WORLD D5FO6 15724 トン 171.93 m RORO船     07/18 07:00 07/18 15:00     サンシン
[C5] ISTRA ACE C6WE7 25555 トン 176 m 自動車専用船     07/21 07:00 07/21 17:00     名古屋船舶
[C5] SUPREME ACE 3ETV4 37602 トン 199.95 m 自動車専用船     07/23 07:00 07/23 17:00     名古屋船舶
[C4A] INFINITY SAMBU D7XG 3494 トン 99.37 m 外航ケミカル船     07/16 08:30 07/16 18:30     上野マリタイム・シ゛ャハ゜ン
I-2 豊徳丸 JD2301 12690 トン 165 m 自動車専用船   07/13 06:35 07/13 07:00 07/13 11:30     トヨフシ゛海運
I-2 豊洋丸 JD4728 13732 トン 169.99 m 自動車専用船     07/14 06:30 07/14 17:00     トヨフシ゛海運
I-2 第二とよふじ丸 7JDI 12801 トン 165 m 自動車専用船     07/14 12:30 07/14 16:30     トヨフシ゛海運
I-4 紫隆丸 JL6136 5137 トン 106.5 m RORO船     07/14 09:00 07/14 19:00     山本運輸
[I-5] CAPE TOWN HIGHWAY 3FOK4 31409 トン 199.9 m 自動車専用船     07/17 07:00 07/19 17:30     日東物流(株)名古屋支店
[I-5] DREAM JASMINE 3ETG6 25355 トン 186 m 自動車専用船     07/18 13:30 07/18 19:30     サンシン
[I-5] MORNING CATHERINE 3E5072 31336 トン 199.94 m 自動車専用船     07/24 07:00 07/25 17:00     名港海運 (株)
I-6 ATLAS LEADER 7JHL 32905 トン 199.94 m 自動車専用船     07/14 06:10 07/14 18:00 07/12 11:42 07/12 13:40 A 旭運輸 海運部 港務課
I-6 ATLAS LEADER 7JHL 32905 トン 199.94 m 自動車専用船     07/14 06:10 07/14 18:00 07/12 11:42 07/12 13:40 A 旭運輸 海運部 港務課
[I-6] TRANS HARMONY 1 3FMB6 22637 トン 199.99 m 自動車専用船     07/15 07:00 07/15 16:30     サンシン
[I-6] POSEIDON LEADER 7JCO 32861 トン 199.9 m 自動車専用船     07/16 07:20 07/16 17:00     旭運輸 海運部 港務課
[I-6] HERMES LEADER C6AX9 43973 トン 199.95 m 自動車専用船     07/18 06:00 07/18 20:00     旭運輸 海運部 港務課
[I-6] ISTRA ACE C6WE7 25555 トン 176 m 自動車専用船     07/19 08:00 07/19 18:00     名古屋船舶

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。

入港予定 22隻 在港中 0隻 出港済み 1隻 合計 23隻

(ただし、シフト船は除きます)

入港予定船等一覧検索条件入力画面へ検索条件入力画面へ

船舶入出港情報のトップページへ船舶入出港情報のトップページへ