入港予定船等一覧(北浜ふ頭)

(2026/09/02 ~ )

[Back] [Top]

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。
  係留施設 船名 コールサイン 総トン数 全長 船種 コンテナ航路 高潮入港時刻 入港予定時刻 出港予定時刻 伊良湖水道通過時刻 港外着予定時刻 代理店名
[G1] AFRICAN CONDOR C6GD2 24725 トン 179.99 m 穀物船     09/07 07:00 09/07 17:00     伊勢湾海運㈱
[G1] FRANBO BRAVO V7A6854 24496 トン 182.94 m 鉱石船     09/07 07:00 09/08 17:30     旭運輸㈱
[G1] MATISSE V7EJ6 44243 トン 229 m 一般貨物船     09/11 07:00 09/12 18:00     五洋海運株式会社
J5 SUDETY D5CZ4 43025 トン 228.99 m 一般貨物船     09/03 08:00 09/05 18:00     五洋海運株式会社
[J5] EVMILOS 5BCS5 44485 トン 229 m 一般貨物船     09/07 06:30 09/14 18:00     名古屋船舶
[J5] LIGNUM GRID 9V9197 26272 トン 179.99 m 穀物船     09/08 07:00 09/09 18:00     五洋海運株式会社
J7 BETELGEUSE ZGRX7 23283 トン 182.9 m 油送船     09/03 10:00 09/04 09:00     ACマリン株式会社
J9 SUNNY NOAH JD3284 4551 トン 109.61 m プロダクトオイルタンカー   09/02 08:17 09/02 08:30 09/02 22:20     ACマリン株式会社
J16 第八力司丸 JD2921 749 トン 74.49 m 内航ケミカル船     09/03 08:30 09/03 12:30     ACマリン株式会社
J16 CRANE AVANCE 3FAO6 2625 トン 87.95 m 外航ケミカル船     09/03 16:30 09/04 04:00     ACマリン株式会社
J18 GOLDEN SKY HANA D7NM 3285 トン 103.4 m 外航ケミカル船     09/03 11:00 09/03 22:00 09/01 04:26 09/01 07:00 A ACマリン株式会社
[J19] SUNNY TRITON 9VBX5 5063 トン 102.01 m 外航ケミカル船     09/04 16:30 09/05 09:00 09/02 15:34 09/02 18:00 A ACマリン株式会社
[JS] AFRICAN WAGTAIL C6AU4 33193 トン 197 m 穀物船     09/09 09:00 09/11 17:00     名古屋船舶


入港予定 12隻 在港中 1隻 出港済み 0隻 合計 13隻

(ただし、シフト船は除きます)

入港予定船等一覧検索条件入力画面へ検索条件入力画面へ

船舶入出港情報のトップページへ船舶入出港情報のトップページへ