入港予定船等一覧(鍋田ふ頭)

(2026/06/18 ~ )

[Back] [Top]

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。
  係留施設 船名 コールサイン 総トン数 全長 船種 コンテナ航路 高潮入港時刻 入港予定時刻 出港予定時刻 伊良湖水道通過時刻 港外着予定時刻 代理店名
T1 HEUNG-A AKITA D7MT 9998 トン 141 m フルコンテナ船 韓国   06/18 18:00 06/19 06:30     富士トランスホ゜ート
T1 SITC SUBIC VRSC4 9967 トン 141 m フルコンテナ船 中国   06/18 19:30 06/19 05:30     日東物流(株)名古屋支店
T2 A ATAGO VRWF5 9562 トン 141.93 m フルコンテナ船 中国   06/18 07:00 06/19 06:00 06/17 21:50 06/17 23:30 A 三井倉庫 中部支社 NUCT内
T2 EAS LINE LIANYUNGANG 3FLL8 14089 トン 163.66 m フルコンテナ船 中国   06/18 07:30 06/18 21:00 06/18 05:03 06/18 06:40 N ㈱上組 名古屋支店
T2 SITC TOKUYAMA VRSC2 9967 トン 141 m フルコンテナ船 中国   06/18 22:00 06/19 06:00     日東物流(株)名古屋支店
T3 SINOTRANS QINGDAO VRMG8 9944 トン 147.9 m フルコンテナ船 中国   06/18 09:00 06/18 15:30   06/18 09:00 B 伊勢湾海運㈱
T3 PEGASUS TERA D7BH 9988 トン 145.76 m フルコンテナ船 韓国   06/18 16:00 06/19 01:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[T3] PANCON SUCCESS DSRI7 9892 トン 145.71 m フルコンテナ船 韓国   06/19 01:30 06/19 10:00     名古屋船舶


入港予定 8隻 在港中 0隻 出港済み 0隻 合計 8隻

(ただし、シフト船は除きます)

入港予定船等一覧検索条件入力画面へ検索条件入力画面へ

船舶入出港情報のトップページへ船舶入出港情報のトップページへ