入港予定船等一覧(鍋田ふ頭)

(2025/11/09 ~ )

[Back] [Top]

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。
  係留施設 船名 コールサイン 総トン数 全長 船種 コンテナ航路 高潮入港時刻 入港予定時刻 出港予定時刻 伊良湖水道通過時刻 港外着予定時刻 代理店名
T1 SINOTRANS KEELUNG VRQA6 19070 トン 171.99 m フルコンテナ船 中国   11/09 08:00 11/10 01:30     日東物流(株)名古屋支店
[T1] GLORY GUANGZHOU VRPM9 9993 トン 143 m フルコンテナ船 中国   11/10 07:00 11/10 19:00     三井倉庫 中部支社 NUCT内
[T1] A FLENSBURG 3E7038 18271 トン 175.48 m フルコンテナ船 中国   11/10 19:30 11/11 08:30     三井倉庫 中部支社 NUCT内
T2 BOHAI STAR VRVT5 7409 トン 127.93 m フルコンテナ船 ナホトカ   11/09 08:00 11/09 16:30   11/09 06:30 B ㈱上組 名古屋支店
T2 TY INCHEON D8TI 7726 トン 133 m フルコンテナ船 韓国   11/09 09:30 11/09 20:30     伊勢湾海運㈱
T2 DONGJIN VENUS DSRE9 9598 トン 142.7 m フルコンテナ船 韓国   11/09 19:00 11/10 05:00     中京海運 分室
T2 ASIATIC QUEST 9V6952 9610 トン 142.7 m フルコンテナ船 中国   11/09 23:00 11/11 00:00     伊勢湾海運㈱
[T2] GREEN HORIZON 3EVD8 17702 トン 171.84 m フルコンテナ船 中国   11/10 07:30 11/11 01:30     名港海運 (株)
[T2] SITC XIANDE VRUZ2 18820 トン 171.9 m フルコンテナ船 バンコク   11/11 00:30 11/11 17:30     日東物流(株)名古屋支店
[T2] PANCON SUCCESS DSRI7 9892 トン 145.71 m フルコンテナ船 韓国   11/11 02:00 11/11 10:00     名古屋船舶
T3 SITC YANTAI VRLI5 9734 トン 143.2 m フルコンテナ船 中国   11/09 18:00 11/09 22:30     日東物流(株)名古屋支店
[T3] STAR VOYAGER D7FU 9955 トン 141 m フルコンテナ船 韓国   11/10 07:30 11/10 17:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[T3] TS CHIBA V7A6215 9981 トン 147.9 m フルコンテナ船 インドシナ   11/10 17:30 11/11 08:00     愛知海運


入港予定 13隻 在港中 0隻 出港済み 0隻 合計 13隻

(ただし、シフト船は除きます)

入港予定船等一覧検索条件入力画面へ検索条件入力画面へ

船舶入出港情報のトップページへ船舶入出港情報のトップページへ