入港予定船等一覧(金城ふ頭)

(2025/12/26 ~ )

[Back] [Top]

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。
  係留施設 船名 コールサイン 総トン数 全長 船種 コンテナ航路 高潮入港時刻 入港予定時刻 出港予定時刻 伊良湖水道通過時刻 港外着予定時刻 代理店名
6 → 81 HOEGH STARLIGHT LAUN8 84135 トン 199.9 m 自動車専用船     12/26 06:40 12/26 17:30     三菱倉庫(株) 名古屋支店
(53) TARIFA C6VT6 36842 トン 199.98 m 自動車専用船     01/08 07:00 01/08 17:00     名港海運 (株)
(53) RCC PASSION C6YX3 20542 トン 168.06 m 自動車専用船     12/30 16:00 12/31 17:00     名古屋船舶
54 EUPHRATES HIGHWAY 3FHU5 37879 トン 199.97 m 自動車専用船     12/27 06:20 12/27 18:00     ㈱上組 名古屋支店
(56) FUJITRANS WORLD D5FO6 15724 トン 171.93 m RORO船     01/07 06:30 01/09 06:30     サンシン
57 MALAYSIA PASSION 9WUQ7 25050 トン 180 m 自動車専用船   12/26 05:33 12/26 05:30 12/26 18:00 12/26 03:35 12/26 05:00 N 東陽倉庫
57 RCC ASIA C6WY8 36732 トン 199.98 m 自動車専用船     12/26 20:30 12/27 18:00   12/26 19:35 N ㈱上組 名古屋支店
(57) TRANS HARMONY 1 3FMB6 22637 トン 199.99 m 自動車専用船     01/07 06:30 01/07 18:00     サンシン
(57)(仮) TOCHO 9V8400 12939 トン 165 m 自動車専用船     12/29 06:30 12/31 17:00     サンシン
59 CORAL ISLANDER 2 HORQ 17111 トン 160.7 m 一般貨物船   12/26 18:40 12/26 18:30 12/26 23:30 12/26 16:30 12/26 18:15 N 愛知海運
59 AMUR 9LU2927 4499 トン 129.4 m RORO船     12/27 08:00 12/27 17:00     太平シッヒ゜ンク゛
(59) BROOKLANDS D5MP8 47175 トン 199.96 m 自動車専用船     01/06 06:30 01/06 17:00     ㈱上組 名古屋支店
60(仮) 第七 宝晴丸 JK5642 499 トン 70 m 内航ケミカル船     12/27 08:00 12/30 08:00     中部船舶
(60) SKY AURORA DSQN2 2915 トン 101.52 m 一般貨物船     01/06 15:00 01/07 17:00     五洋海運(株)
(60)(仮) 鐵翔丸 JD3071 499 トン 76.23 m 一般貨物船     12/29 08:00 01/07 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
(60)(仮) 第十青雲丸 JD2384 499 トン 74.2 m 一般貨物船     12/31 12:00 01/07 07:30     五洋海運(株)
61(仮) 祐昭丸 7KNG 569 トン 64.95 m 外航ケミカル船     12/26 13:30 12/27 11:00     中部船舶
61(仮) 第二十一進宏丸 JD3742 499 トン 75.23 m 一般貨物船     12/27 08:00 12/30 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
61(仮) YUSHO MARU 7KNG 569 トン 64.95 m 内航ケミカル船     12/27 11:00 01/05 08:00     中部船舶
(61)(仮) 第三十八青雲丸 JD3216 499 トン 74.24 m 一般貨物船     12/30 08:00 01/07 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
62(仮) 第八朝日丸 JD4402 1619 トン 90.53 m 一般貨物船     12/27 08:30 12/29 07:30     日鉄物流(名古屋空見)
(62)(仮) 誠寿丸 JD2871 748 トン 83.13 m 一般貨物船     12/29 08:00 01/05 08:00     日鉄物流(名古屋飛島)
71(仮) 第十五平成丸 1411 302 トン 46 m 作業船     12/27 10:00 01/06 10:00     藤光海運(株)
71(仮) 第三令和丸 29341991 19 トン 16 m 曳船・押船     12/27 10:00 01/06 10:00     藤光海運(株)
[71](仮) P-8160 良成丸 1329 582 トン 60 m 作業船     01/01 10:10 02/01 10:10     (株) 小島組
[71](仮) 揚錨船 8160良成 26040583 19 トン 14.47 m 作業船     01/03 09:30 02/03 09:30     (株) 小島組
73(仮) 泉和丸 JD3788 380 トン 53.37 m 内航ケミカル船     12/27 08:00 01/04 08:00     羽衣汽船
(74)(仮) 第二十七徳栄丸 JD3675 498 トン 63.89 m プロダクトオイルタンカー     01/04 08:00 01/05 08:00     五洋海運(株)
(74)(仮) しなつ JD2931 3575 トン 104.2 m プロダクトオイルタンカー     12/28 08:00 12/29 12:00     上野マリタイム・シ゛ャハ゜ン
(74)(仮) 第二十三新福丸 JD3826 499 トン 74.77 m 一般貨物船     12/29 12:30 12/31 08:00     日本通運(株)名古屋フォワーテ゛ィンク゛支店
(74)(仮) JFE黒隆 JD5299 8611 トン 112.3 m RORO船     12/31 12:00 01/03 12:00     山本運輸
(76) ELDUGA 5VEO8 4464 トン 95.05 m RORO船     12/29 06:00 12/29 18:00     太平シッヒ゜ンク゛
77 GLORIOUS ACE ZGAL 37744 トン 199.95 m 自動車専用船     12/27 06:00 12/27 17:00     名古屋船舶
(77) GRAVITY HIGHWAY C6AO5 58767 トン 199.95 m 自動車専用船     12/29 19:00 12/30 17:00     日東物流(株)名古屋支店
78 GENIUS HIGHWAY C6AO3 35730 トン 199.95 m 自動車専用船     12/26 13:10 12/26 22:00     日東物流(株)名古屋支店
(78) LAKE QARAOUN 5LEK9 71706 トン 199.9 m 自動車専用船     01/05 14:00 01/05 23:00     中部マリンエーシ゛ェンシー 名港事務所
(79) UNDINE SHJC 67378 トン 227.9 m 自動車専用船     01/04 09:00 01/04 18:00     名港海運 (株)
81 HOEGH STARLIGHT LAUN8 84135 トン 199.9 m 自動車専用船     12/26 06:40 12/26 17:30     三菱倉庫(株) 名古屋支店
81 HOEGH DETROIT LAHE6 68871 トン 228.7 m 自動車専用船   12/26 18:45 12/26 18:30 12/27 21:00 12/24 12:55 12/24 14:45 A 三菱倉庫(株) 名古屋支店
(81) OREGON HIGHWAY 3ENO7 36534 トン 199.9 m 自動車専用船     12/28 06:30 12/28 15:00     日東物流(株)名古屋支店
83(仮) IRON PHOENIX JD5442 499 トン 71.66 m 一般貨物船     12/27 18:30 01/03 17:00     五洋海運(株)
(83)(仮) 誠山丸 JD3025 499 トン 74.24 m 一般貨物船     01/04 08:00 01/07 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
(83)(仮) 秀栄 JD2128 499 トン 64.46 m 内航ケミカル船     12/30 09:30 01/04 08:00     丸中興産株式会社
(84) 琉球エキスフ゜レス3 7JVQ 10034 トン 168.7 m RORO船     01/18 08:00 01/18 12:00     東海協和 (株)
(84) 琉球エキスフ゜レス3 7JVQ 10034 トン 168.7 m RORO船     12/28 08:00 12/28 16:00     東海協和 (株)
(84)(仮) かしい JD3375 748 トン 83.13 m 一般貨物船     12/29 12:00 01/05 08:00     五洋海運(株)
(84)(仮) 第三菱縁丸 JD5117 499 トン 76.2 m 一般貨物船     12/30 08:00 01/07 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
(85) AFRICAN WEAVER C6BT8 21521 トン 179.96 m 一般貨物船     01/07 06:50 01/08 16:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(85)(仮) 第十八青雲丸 JD4363 499 トン 74.82 m 一般貨物船     12/28 08:00 01/06 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
(85)(仮) 佳蓮 JD3428 499 トン 76 m 一般貨物船     12/28 08:00 01/05 14:00     五洋海運(株)
4B → 61(仮) 祐昭丸 7KNG 569 トン 64.95 m 外航ケミカル船     12/26 13:30 12/27 11:00     中部船舶
I-6 → 78 GENIUS HIGHWAY C6AO3 35730 トン 199.95 m 自動車専用船     12/26 13:10 12/26 22:00     日東物流(株)名古屋支店

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。

入港予定 45隻 在港中 2隻 出港済み 2隻 合計 49隻

(ただし、シフト船は除きます)

入港予定船等一覧検索条件入力画面へ検索条件入力画面へ

船舶入出港情報のトップページへ船舶入出港情報のトップページへ