入港予定船等一覧(大江ふ頭)

(2025/09/18 ~ )

[Back] [Top]

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。
  係留施設 船名 コールサイン 総トン数 全長 船種 コンテナ航路 高潮入港時刻 入港予定時刻 出港予定時刻 伊良湖水道通過時刻 港外着予定時刻 代理店名
38(仮) 二十八東洋丸 JD5353 499 トン 76.32 m 一般貨物船     09/18 16:00 09/20 07:00     日鉄物流 中部支店
(38) INDUSTRIAL COLOR CQAI6 7498 トン 99.99 m 一般貨物船     09/22 09:00 09/23 18:00     ㈱上組 名古屋支店
39 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶   09/18 07:16 09/18 07:00 09/18 09:46     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
39(仮) 第十二英裕丸 JD5254 499 トン 67.8 m 砂利・砂・石材船     09/18 12:30 09/19 06:00     由良船舶 (株)
39(仮) → [89] 第十二英裕丸 JD5254 499 トン 67.8 m 砂利・砂・石材船     09/19 06:30 09/19 15:00     由良船舶 (株)
[39](仮) 第十青雲丸 JD2384 499 トン 74.2 m 一般貨物船     09/19 09:00 09/23 07:30     五洋海運(株)
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     09/25 07:00 09/25 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     09/25 18:00 09/25 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     09/29 07:00 09/29 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     09/29 18:00 09/29 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     10/02 07:00 10/02 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     10/02 18:00 10/02 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     10/03 07:00 10/03 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     10/03 18:00 10/03 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション


入港予定 12隻 在港中 0隻 出港済み 1隻 合計 13隻

(ただし、シフト船は除きます)

入港予定船等一覧検索条件入力画面へ検索条件入力画面へ

船舶入出港情報のトップページへ船舶入出港情報のトップページへ