入港予定船等一覧(大江ふ頭)

(2024/07/27 ~ )

[Back] [Top]

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。
  係留施設 船名 コールサイン 総トン数 全長 船種 コンテナ航路 高潮入港時刻 入港予定時刻 出港予定時刻 伊良湖水道通過時刻 港外着予定時刻 代理店名
22(仮) → 39(仮) 橙星 JD5199 698 トン 78.65 m 砂利・砂・石材船     07/27 06:30 07/27 12:00     五洋海運(株)
38(仮) 志礼丸 JD3764 499 トン 74.5 m 一般貨物船   07/27 13:25 07/27 14:00 07/29 07:30     日鉄物流㈱中部支店 名古屋飛島物流センタ
38(仮) 豊祥丸 JD4101 276 トン 49.79 m 内航ケミカル船     07/28 08:00 07/29 10:30     羽衣汽船
(38) XI YUN V3MX2 1108 トン 76 m 一般貨物船     08/01 07:00 08/01 18:00     伊勢湾海運㈱
39(仮) 橙星 JD5199 698 トン 78.65 m 砂利・砂・石材船     07/27 06:30 07/27 12:00     五洋海運(株)
39(仮) 第十興徳丸 JK5442 749 トン 84.25 m 一般貨物船     07/27 12:45 07/28 08:00     五洋海運(株)
39 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     07/28 07:00 07/28 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
39(仮) 第十一進宏丸 JD3324 499 トン 75.87 m 一般貨物船     07/28 08:30 07/30 08:00     日鉄物流㈱中部支店 名古屋飛島物流センタ
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     07/29 15:00 07/29 18:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     08/04 07:00 08/04 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     08/05 14:00 08/05 17:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     08/08 07:00 08/08 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     08/08 18:00 08/08 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     08/14 04:00 08/14 07:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     08/14 14:00 08/14 17:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     08/20 07:00 08/20 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     08/20 18:00 08/20 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     08/26 07:00 08/26 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     08/26 18:00 08/26 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
B3 → 39(仮) 第十興徳丸 JK5442 749 トン 84.25 m 一般貨物船     07/27 12:45 07/28 08:00     五洋海運(株)

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。

入港予定 15隻 在港中 2隻 出港済み 1隻 合計 18隻

(ただし、シフト船は除きます)

入港予定船等一覧検索条件入力画面へ検索条件入力画面へ

船舶入出港情報のトップページへ船舶入出港情報のトップページへ