入港予定船等一覧(大江ふ頭)

(2025/07/06 ~ )

[Back] [Top]

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。
  係留施設 船名 コールサイン 総トン数 全長 船種 コンテナ航路 高潮入港時刻 入港予定時刻 出港予定時刻 伊良湖水道通過時刻 港外着予定時刻 代理店名
38(仮) 第八鳳栄丸 JD4557 499 トン 64.19 m プロダクトオイルタンカー   07/06 08:55 07/06 09:00 07/07 08:00     羽衣汽船
38(仮) → [41] 第三大精丸 7KJD 316 トン 49.46 m 内航ケミカル船     07/07 07:40 07/07 11:00     名古屋船舶
(38)(仮) 第三十一栄豊丸 JD3553 498 トン 64.8 m プロダクトオイルタンカー     07/07 08:10 07/08 08:00     中部船舶
(38)(仮) 第三十八進宏丸 JD4472 499 トン 74.32 m 鉱石船     07/07 08:30 07/11 08:00     日鉄物流(飛島)
39(仮) 第八栄隆丸 JD4721 498 トン 76.77 m 一般貨物船     07/06 08:00 07/08 08:00     日鉄物流(飛島)
39(仮) 第二十六親力丸 JD5535 749 トン 76.9 m 一般貨物船   07/06 08:15 07/06 08:30 07/09 07:00     五洋海運(株)
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     07/11 07:00 07/11 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     07/11 18:00 07/11 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     07/16 07:00 07/16 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     07/16 18:00 07/16 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     07/18 07:00 07/18 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     07/18 18:00 07/18 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     07/22 07:00 07/22 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     07/22 18:00 07/22 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     07/28 07:00 07/28 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     07/28 18:00 07/28 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション


入港予定 13隻 在港中 2隻 出港済み 0隻 合計 15隻

(ただし、シフト船は除きます)

入港予定船等一覧検索条件入力画面へ検索条件入力画面へ

船舶入出港情報のトップページへ船舶入出港情報のトップページへ