入港予定船等一覧(大江ふ頭)

(2026/08/26 ~ )

[Back] [Top]

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。
  係留施設 船名 コールサイン 総トン数 全長 船種 コンテナ航路 高潮入港時刻 入港予定時刻 出港予定時刻 伊良湖水道通過時刻 港外着予定時刻 代理店名
38(仮) 仁和丸 JD4300 498 トン 64.95 m 内航ケミカル船   08/26 15:24 08/26 15:00 08/27 12:00     羽衣汽船
(38) 愛知丸 7KQT 581 トン 57.4 m 訓練船     10/21 15:00 10/22 13:00     旭運輸 海運部 港務課
(38) 愛知丸 7KQT 581 トン 57.4 m 訓練船     10/28 15:00 10/29 13:00     旭運輸 海運部 港務課
39(仮) ふじがみ JD5700 499 トン 74.84 m 一般貨物船   08/26 07:55 08/26 08:00 08/27 07:30     名港海運 (株)
39 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     08/27 07:00 08/27 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
39(仮) 國喜 58 JD5200 498 トン 76.25 m 一般貨物船     08/27 08:00 08/28 07:00     藤光海運(株)
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     08/28 18:00 08/28 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     08/31 07:00 08/31 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     08/31 18:00 08/31 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     09/02 07:00 09/02 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     09/02 18:00 09/02 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     09/03 07:00 09/03 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     09/03 18:00 09/03 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
  名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     08/27 18:00 08/28 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション


入港予定 12隻 在港中 2隻 出港済み 0隻 合計 14隻

(ただし、シフト船は除きます)

入港予定船等一覧検索条件入力画面へ検索条件入力画面へ

船舶入出港情報のトップページへ船舶入出港情報のトップページへ