入港予定船等一覧(大江ふ頭)

(2026/06/27 ~ )

[Back] [Top]

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。
  係留施設 船名 コールサイン 総トン数 全長 船種 コンテナ航路 高潮入港時刻 入港予定時刻 出港予定時刻 伊良湖水道通過時刻 港外着予定時刻 代理店名
22(仮) → 39(仮) 第十八旭丸 JD5280 499 トン 76.2 m 一般貨物船     06/27 07:30 06/29 15:00     五洋海運株式会社
38(仮) 甲山丸 JD2050 498 トン 76.23 m 一般貨物船   06/27 08:45 06/27 09:00 06/29 07:00     藤光海運(株)
(38) 日徳丸 JD4833 499 トン 74.53 m 一般貨物船     06/30 17:00 07/01 15:00     日本通運(株)名古屋フォワーテ゛ィンク゛支店
39(仮) 第十八旭丸 JD5280 499 トン 76.2 m 一般貨物船     06/27 07:30 06/29 15:00     五洋海運株式会社
(39)(仮) いしづち JD4423 499 トン 74.82 m 一般貨物船     06/29 08:30 07/01 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     06/30 07:00 06/30 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     06/30 18:00 06/30 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     07/02 07:00 07/02 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     07/02 18:00 07/03 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     07/03 18:00 07/03 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     07/07 07:00 07/07 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     07/07 18:00 07/07 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     07/08 07:00 07/08 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     07/08 18:00 07/08 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション


入港予定 11隻 在港中 2隻 出港済み 0隻 合計 13隻

(ただし、シフト船は除きます)

入港予定船等一覧検索条件入力画面へ検索条件入力画面へ

船舶入出港情報のトップページへ船舶入出港情報のトップページへ