入港予定船等一覧(潮凪ふ頭)

(2026/04/14 ~ )

[Back] [Top]

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。
  係留施設 船名 コールサイン 総トン数 全長 船種 コンテナ航路 高潮入港時刻 入港予定時刻 出港予定時刻 伊良湖水道通過時刻 港外着予定時刻 代理店名
27 第八冨貴丸 JD4341 469 トン 61.99 m 内航ケミカル船   04/14 06:20 04/14 07:00 04/14 13:00     羽衣汽船
27(仮) 泉和丸 JD3788 380 トン 53.37 m 内航ケミカル船   04/14 15:00 04/14 15:06 04/14 15:21     羽衣汽船
27 第三八千代丸 JD4880 471 トン 62.21 m 一般貨物船     04/15 12:00 04/22 07:00     羽衣汽船
31(仮) 朝陽丸 JD4785 401 トン 52.4 m 内航ケミカル船   04/14 15:15 04/14 14:30 04/16 08:00     羽衣汽船
32(仮) 豊祥丸 JD4101 276 トン 49.79 m 内航ケミカル船   04/14 11:55 04/14 11:30 04/16 08:00     羽衣汽船
[32] KEOYOUNG SEVEN DSOV4 946 トン 69.95 m 外航ケミカル船     04/18 08:00 04/18 15:00     中部船舶
33(仮) 第一玄海丸 JD4950 326 トン 53.1 m 内航ケミカル船   04/14 10:30 04/14 11:30 04/15 07:00     羽衣汽船
33(仮) 第八冨貴丸 JD4341 469 トン 61.99 m 内航ケミカル船     04/14 17:00 04/15 08:00     羽衣汽船


入港予定 3隻 在港中 3隻 出港済み 2隻 合計 8隻

(ただし、シフト船は除きます)

入港予定船等一覧検索条件入力画面へ検索条件入力画面へ

船舶入出港情報のトップページへ船舶入出港情報のトップページへ