入港予定船等一覧(潮凪ふ頭)

(2025/12/10 ~ )

[Back] [Top]

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。
  係留施設 船名 コールサイン 総トン数 全長 船種 コンテナ航路 高潮入港時刻 入港予定時刻 出港予定時刻 伊良湖水道通過時刻 港外着予定時刻 代理店名
[27] 第八冨貴丸 JD4341 469 トン 61.99 m 内航ケミカル船     12/12 07:00 12/14 13:00     羽衣汽船
28(仮) 第三十一進宏丸 JD4027 498 トン 75.23 m 一般貨物船   12/10 16:10 12/10 16:00 12/10 18:00     五洋海運(株)
28 みさを丸 JK5524 379 トン 53.5 m 一般貨物船   12/10 18:12 12/10 18:00 12/11 13:00     名古屋埠頭(株)
31 東昇丸 JD3528 353 トン 51.9 m 内航ケミカル船   12/10 15:32 12/10 15:30 12/11 07:10     羽衣汽船
31 → 34 東昇丸 JD3528 353 トン 51.9 m 内航ケミカル船     12/11 07:10 12/11 16:00     羽衣汽船
32(仮) 宥駿 JD3877 467 トン 62.72 m 内航ケミカル船   12/10 11:14 12/10 13:00 12/11 08:00     羽衣汽船
32 第一玄海丸 JD4950 326 トン 53.1 m 内航ケミカル船     12/11 09:00 12/11 13:30     羽衣汽船
33 第二明治丸 JD5281 748 トン 83.2 m 一般貨物船   12/10 06:38 12/10 07:30 12/10 16:00     五洋海運(株)
33 いとわか丸 JD4555 499 トン 74.48 m 一般貨物船   12/10 18:36 12/10 19:00 12/11 16:00     名古屋埠頭(株)
34 東昇丸 JD3528 353 トン 51.9 m 内航ケミカル船     12/11 07:10 12/11 16:00     羽衣汽船


入港予定 3隻 在港中 4隻 出港済み 2隻 合計 9隻

(ただし、シフト船は除きます)

入港予定船等一覧検索条件入力画面へ検索条件入力画面へ

船舶入出港情報のトップページへ船舶入出港情報のトップページへ