入港予定船等一覧(内航船一覧)

(2025/10/25 ~ )

[Back] [Top]

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。
  係留施設 船名 コールサイン 総トン数 全長 船種 コンテナ航路 高潮入港時刻 入港予定時刻 出港予定時刻 伊良湖水道通過時刻 港外着予定時刻 代理店名
3 伊勢丸 JD2004 2333 トン 73.32 m 自動車航送船     10/25 19:00 10/25 21:00     名古屋船舶
(3) いつくしま 7KPF 6292 トン 133.8 m パトロール船     01/24 08:00 01/26 18:00     第四管区海上保安本部
(3) 耕洋丸 7JBZ 2352 トン 87.59 m 訓練船     02/11 09:00 02/14 14:00     中京海運 分室
(3) 飛鳥Ⅱ 7JBI 50444 トン 240.96 m 客船     10/27 07:40 10/27 17:00     旭運輸 海運部 港務課
(3) 日本丸 JFMC 2570 トン 110.09 m 訓練船     11/07 10:00 11/11 10:00     名古屋港管理組合管理者
(3) 青雲丸 JLLY 5890 トン 116 m 訓練船     11/13 10:30 11/17 14:00     名古屋港管理組合管理者
(11) すずか 7JGJ 1320 トン 89 m パトロール船     11/20 15:00 11/26 10:00     第四管区海上保安本部
12(仮) → BL 第六十三明神丸 JD5589 998 トン 74.9 m プロダクトオイルタンカー     10/25 08:10 10/25 14:00     丸中興産株式会社
12(仮) 甲山丸 JD2050 498 トン 76.23 m 一般貨物船     10/25 08:30 10/27 08:00     藤光海運(株)
15(仮) さんこう金栄 JD2610 101 トン 32.35 m その他の船舶     10/26 08:00 11/26 08:00     有限会社 金栄海運
15(仮) さんこう海竜 JI3709 194 トン 42.39 m 油送船     10/26 08:00 11/26 08:00     有限会社 金栄海運
[15](仮) 第八光潤丸 JD3394 170 トン 36.35 m 油送船     11/02 14:00 12/02 14:00     伊勢湾石油
(17) 湧星丸 JD3937 499 トン 76.32 m 一般貨物船     10/27 08:00 10/27 17:00     K'sマリンサーヒ゛ス
18(仮) 第十五英裕丸 JD5519 499 トン 67.8 m 砂利・砂・石材船     10/25 14:00 10/26 07:00     五洋海運(株)
18(仮) 第五八千代丸 JD5107 495 トン 60.07 m 内航ケミカル船     10/26 08:30 10/27 06:30     羽衣汽船
18(仮) 第十八しおた丸 JD4064 499 トン 64.81 m プロダクトオイルタンカー     10/26 08:30 10/27 06:30     中部船舶
(18) 第八青昇丸 JH3197 242 トン 42 m 一般貨物船     10/27 07:30 10/27 11:00     藤光海運(株)
(18) 宝福丸 JH3334 238 トン 42 m 一般貨物船     10/27 10:30 10/27 16:00     藤光海運(株)
22 神加丸 JD3630 16726 トン 174.3 m RORO船   10/25 07:30 10/25 08:00 10/25 17:30     東海協和 (株)
22(仮) 清寿 JD5255 499 トン 76.32 m 一般貨物船     10/25 18:00 10/27 07:00     山本運輸
22(仮) 第三共和丸 JD4517 498 トン 74.56 m 一般貨物船     10/26 08:00 10/27 07:00     藤光海運(株)
(22) 神永丸 JD4866 14054 トン 174.95 m RORO船     10/27 08:00 10/27 17:30     東海協和 (株)
(22) 神加丸 JD3630 16726 トン 174.3 m RORO船     11/01 08:00 11/01 17:30     東海協和 (株)
(22) 神永丸 JD4866 14054 トン 174.95 m RORO船     11/03 08:00 11/03 17:30     東海協和 (株)
(22) 神加丸 JD3630 16726 トン 174.3 m RORO船     11/08 08:00 11/08 17:30     東海協和 (株)
(22) 神永丸 JD4866 14054 トン 174.95 m RORO船     11/10 08:00 11/10 17:30     東海協和 (株)
(22) 神加丸 JD3630 16726 トン 174.3 m RORO船     11/15 08:00 11/15 17:30     東海協和 (株)
(22) 神永丸 JD4866 14054 トン 174.95 m RORO船     11/17 08:00 11/17 17:30     東海協和 (株)
(22) 神加丸 JD3630 16726 トン 174.3 m RORO船     11/22 08:00 11/22 17:30     東海協和 (株)
(22) 神永丸 JD4866 14054 トン 174.95 m RORO船     11/24 08:00 11/24 17:30     東海協和 (株)
(22) 神加丸 JD3630 16726 トン 174.3 m RORO船     11/29 08:00 11/29 17:30     東海協和 (株)
23(仮) 第二十三日興丸 JD5239 549 トン 64.9 m 内航ケミカル船     10/26 08:00 10/27 07:00     五洋海運(株)
24(仮) 第七十五恭海丸 JL6374 749 トン 68.5 m 内航ケミカル船     10/25 13:00 10/27 07:30     五洋海運(株)
24(仮) 豊祥丸 JD4101 276 トン 49.79 m 内航ケミカル船     10/25 17:30 10/27 08:00     羽衣汽船
(24)(仮) 第八鳳栄丸 JD4557 499 トン 64.19 m プロダクトオイルタンカー     10/27 08:00 10/28 18:00     羽衣汽船
(24) 大神丸 JD3045 316 トン 65.8 m 一般貨物船     10/29 01:00 10/29 16:00     愛知海運
32 千年丸 JL6269 382 トン 52.93 m 一般貨物船     10/26 17:00 10/27 13:00     名古屋埠頭(株)
33(仮) 旭寶丸 JD3006 341 トン 50.76 m 内航ケミカル船   10/25 06:41 10/25 08:00 10/27 08:00     羽衣汽船
[34] 第五寅福丸 JL6586 199 トン 45.04 m 内航ケミカル船     10/28 07:10 10/28 16:00     羽衣汽船
38(仮) → 4B(仮) 第七十五恭海丸 JL6374 749 トン 68.5 m 内航ケミカル船     10/25 08:30 10/25 12:40     五洋海運(株)
38(仮) 扇泰丸 JD2823 498 トン 64.46 m 内航ケミカル船   10/25 07:33 10/25 08:30 10/26 08:00     上野マリタイム・シ゛ャハ゜ン
38(仮) 藍丸 JD3994 496 トン 64.81 m プロダクトオイルタンカー   10/25 12:40 10/25 12:30 10/27 12:00     中部船舶
38(仮) 雄正丸 JD3934 499 トン 74.48 m 一般貨物船     10/26 16:00 10/27 12:00     五洋海運(株)
(38) 新洋 JD5488 499 トン 75.62 m 一般貨物船     10/27 16:00 10/28 12:00     日本通運(株)名古屋フォワーテ゛ィンク゛支店
39(仮) 第一晴進丸 JD2840 499 トン 74.2 m 一般貨物船   10/25 08:10 10/25 08:30 10/27 06:00     山本運輸
(39)(仮) 若秀丸 JD5598 499 トン 76.32 m 一般貨物船     10/27 08:30 10/28 07:00     藤光海運(株)
[41] 新豊川丸 JD2566 498 トン 65.05 m 内航ケミカル船     10/27 17:00 10/30 07:30     羽衣汽船
44 真海 JD3711 749 トン 80.6 m 一般貨物船   10/24 23:57 10/25 01:00 10/25 09:30     愛知海運
44 第三十七さだ丸 JD3568 749 トン 74.6 m 一般貨物船     10/25 10:00 10/25 14:00     愛知海運
44 → C3 真海 JD3711 749 トン 80.6 m 一般貨物船     10/25 10:30 10/25 18:00     愛知海運
44(仮) 明進丸 JD3019 499 トン 74.5 m 一般貨物船   10/25 11:12 10/25 12:00 10/26 20:00     名港海運 (株)
44 榮洸 JD5162 499 トン 68.1 m 一般貨物船     10/26 07:30 10/26 12:30     愛知海運
[45] 明優丸 JL6579 499 トン 75.24 m 一般貨物船     10/28 07:00 10/28 15:00     由良船舶 (株)
46 八翔丸 JL6679 202 トン 58.6 m 一般貨物船     10/26 08:00 10/27 16:00     名港海運 (株)
51 三都 JD4889 289 トン 62.54 m 一般貨物船     10/26 10:00 10/26 17:00     旭運輸 海運部 港務課
(51)(仮) 旭寶丸 JD3006 341 トン 50.76 m 内航ケミカル船     10/27 11:45 10/28 07:00     羽衣汽船
61(仮) 弥山丸 JD5487 499 トン 76.2 m 一般貨物船   10/25 08:45 10/25 09:00 10/27 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
62(仮) 第六十三明神丸 JD5589 998 トン 74.9 m プロダクトオイルタンカー     10/25 14:00 10/27 08:00     丸中興産株式会社
(70) 第三十八進宏丸 JD4472 499 トン 74.32 m 鉱石船     10/28 08:00 10/28 18:00     日鉄物流(名古屋月星)
(70) 共同丸 JD3624 499 トン 75.8 m 一般貨物船     10/28 08:10 10/28 18:00     共同海運 名古屋営業所
74(仮) 十二勇亀丸 JD5265 499 トン 74.48 m 一般貨物船     10/26 08:00 10/28 07:00     日鉄物流(名古屋空見)
(84) 琉球エキスフ゜レス5 7KAK 10034 トン 168.7 m RORO船     11/02 08:00 11/02 12:00     東海協和 (株)
(84) 琉球エキスフ゜レス3 7JVQ 10034 トン 168.7 m RORO船     11/16 08:00 11/16 12:00     東海協和 (株)
(84) 琉球エキスフ゜レス5 7KAK 10034 トン 168.7 m RORO船     11/30 08:00 11/30 12:00     東海協和 (株)
(85) 豊昌丸 JD2826 499 トン 75.48 m 一般貨物船     10/30 08:00 10/30 18:00     名港海運 (株)
[86] 榮洸 JD5162 499 トン 68.1 m 一般貨物船     10/28 07:00 10/28 11:00     愛知太平洋建販
(89) 進朋 JD3452 749 トン 80 m 砂利・砂・石材船     10/29 06:30 10/29 17:00     由良船舶 (株)
(89) いぶき 7JXE 483 トン 44 m 曳船・押船     10/30 06:00 10/30 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[95] 第三長門丸 JM6258 499 トン 65 m 一般貨物船     10/27 08:00 10/27 12:00     名古屋港鉄鋼埠頭
97(仮) あまくさ JD4223 499 トン 76.32 m 一般貨物船   10/25 07:55 10/25 08:00 10/28 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
(99) くれ JD3550 7050 トン 117.73 m 一般貨物船     10/29 07:00 10/30 16:00     五洋海運(株)
(99) 日昌丸 JD3093 499 トン 76.23 m 一般貨物船     10/29 08:00 10/30 12:00     日鉄物流(名古屋飛島)
(99) 鐡山丸 JD3145 498 トン 75.24 m 一般貨物船     10/30 12:00 10/31 17:00     日鉄物流(名古屋飛島)
3B 第七鹿島丸 JJGM 999 トン 71.99 m LPG船     10/26 08:00 10/27 17:00     五洋海運(株)
4B(仮) 第七十五恭海丸 JL6374 749 トン 68.5 m 内航ケミカル船     10/25 08:30 10/25 12:40     五洋海運(株)
4B 第一邦輪丸 JD4634 998 トン 72 m LPG船     10/25 12:30 10/27 13:00     五洋海運(株)
4B(仮) → 24(仮) 第七十五恭海丸 JL6374 749 トン 68.5 m 内航ケミカル船     10/25 13:00 10/27 07:30     五洋海運(株)
[4B] 光邦丸 7JNY 993 トン 72.95 m 外航ケミカル船     10/27 08:00 10/27 12:00     上野マリタイム・シ゛ャハ゜ン
A2 ハ゜シフィック ト゛リーム JD3689 5082 トン 115 m セメント船   10/25 07:04 10/25 08:00 10/25 14:00     三岐通運(株)
B3 第八力栄 JD4201 749 トン 79.19 m 一般貨物船     10/26 14:00 10/27 14:00     五洋海運(株)
BC けいよう丸 JD2489 1818 トン 89.97 m プロダクトオイルタンカー     10/26 08:20 10/26 17:00     中部船舶
[BC] 第二十一日丹丸 JG5645 3555 トン 105 m プロダクトオイルタンカー     10/27 08:20 10/27 12:50     中部船舶
[BC] きんしゅう JD5210 4248 トン 104.91 m 油送船     10/27 12:50 10/27 20:00     中部船舶
BL 第六十三明神丸 JD5589 998 トン 74.9 m プロダクトオイルタンカー     10/25 08:10 10/25 14:00     丸中興産株式会社
BL → 62(仮) 第六十三明神丸 JD5589 998 トン 74.9 m プロダクトオイルタンカー     10/25 14:00 10/27 08:00     丸中興産株式会社
[BQ] きぬうら丸 JD2329 12691 トン 165 m 自動車専用船     10/27 06:00 10/27 16:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[BQ] ふがく丸 JD5327 12818 トン 165 m 自動車専用船     10/27 14:00 10/29 08:30     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
BQ2 蓉翔丸 JH3502 14790 トン 167 m 自動車専用船   10/25 10:21 10/25 11:00 10/25 18:30     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[BQ2] あつた丸 JD3281 16053 トン 167 m RORO船     10/27 12:30 10/27 19:30     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
BS いずみ丸 JD4490 13038 トン 165 m RORO船   10/25 05:25 10/25 06:00 10/25 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
BS 豊昇丸 JD2281 12692 トン 165 m 自動車専用船     10/25 15:30 10/25 19:30     トヨフシ゛海運
BS 日侑丸 JD4426 10083 トン 159.9 m 自動車専用船     10/26 09:30 10/27 10:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[BS] さくら JD4937 2993 トン 118.03 m 自動車専用船     10/27 06:00 10/27 13:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[BS] いずみ丸 JD4490 13038 トン 165 m RORO船     10/27 15:30 10/27 19:30     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[BV] 第二菱栄丸 JD2432 748 トン 72 m 内航ケミカル船     10/27 08:20 10/27 12:30     中部船舶
C3 真海 JD3711 749 トン 80.6 m 一般貨物船     10/25 10:30 10/25 18:00     愛知海運
[E1] 新豊洋丸 JM6476 749 トン 68.75 m セメント船     10/28 08:00 10/28 14:30     三英運輸(株)
F5 第八朝日丸 JD4402 1619 トン 90.53 m 一般貨物船     10/25 20:00 10/26 15:00     日鉄物流(株) 名古屋支店
F9 名友丸 JD4760 5589 トン 105.87 m 砂利・砂・石材船     10/26 21:00 10/27 18:00     三洋海運 名古屋出張所
[F13] 第二明治丸 JD5281 748 トン 83.2 m 一般貨物船     10/27 13:00 10/27 16:00     五洋海運(株)
[F15] 第三菱顕丸 JD5486 749 トン 69.27 m 内航ケミカル船     10/27 09:00 10/27 16:00     上野マリタイム・シ゛ャハ゜ン
I-2 第二とよふじ丸 7JDI 12801 トン 165 m 自動車専用船     10/26 06:00 10/26 18:30     トヨフシ゛海運
I-2 清和丸 JD2213 15781 トン 167 m 自動車専用船     10/26 09:30 10/26 19:30     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
I-2 豊洋丸 JD4728 13732 トン 169.99 m 自動車専用船     10/26 12:30 10/26 15:30     トヨフシ゛海運
[J2] 第8若栄丸 1495 3625 トン 80 m 作業船     10/28 06:00 10/28 12:00     深田サルヘ゛ーシ゛建設 (株) 名古屋支店
[J2] 第8若栄丸 1495 3625 トン 80 m 作業船     10/29 09:00 10/29 15:00     深田サルヘ゛ーシ゛建設 (株) 名古屋支店
[J2] 第8若栄丸 1495 3625 トン 80 m 作業船     10/30 09:00 10/30 15:00     深田サルヘ゛ーシ゛建設 (株) 名古屋支店
[J18] れい丸 JD2949 3792 トン 104.94 m プロダクトオイルタンカー     10/27 08:30 10/27 15:40     ACマリン株式会社
K7 梅王丸 JD3736 749 トン 72.67 m プロダクトオイルタンカー     10/25 08:00 10/25 12:30     知多港運 知多営業所
[K7] 第八十七東洋丸 JM6606 3699 トン 104.45 m プロダクトオイルタンカー     10/27 08:00 10/27 22:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
K9 敬天丸 JD2781 3796 トン 104.45 m プロダクトオイルタンカー     10/25 08:00 10/25 22:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
K9 れい丸 JD2949 3792 トン 104.94 m プロダクトオイルタンカー     10/26 08:00 10/26 20:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[K9] SUNNY NOAH JD3284 4551 トン 109.61 m プロダクトオイルタンカー     10/27 07:00 10/27 14:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[K9] 第十一和光丸 JD3684 3851 トン 104.95 m プロダクトオイルタンカー     10/27 14:30 10/28 01:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
N3 まなか丸 JD3963 749 トン 84.61 m 一般貨物船     10/26 17:00 10/27 15:00     由良船舶 (株)
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     10/30 07:00 10/30 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     10/30 14:00 10/30 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[P1] 誠寿丸 JD2871 748 トン 83.13 m 一般貨物船     10/27 08:00 10/27 16:30     日鉄物流(名古屋飛島)
S2(仮) 誠寿丸 JD2871 748 トン 83.13 m 一般貨物船     10/26 08:00 10/27 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
S2(仮) → [P1] 誠寿丸 JD2871 748 トン 83.13 m 一般貨物船     10/27 08:00 10/27 16:30     日鉄物流(名古屋飛島)
S3 大洸丸 JI3683 5389 トン 117.8 m セメント船     10/26 15:00 10/27 17:00     丸太運輸㈱
V2 きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船   10/25 09:47 10/25 10:30 10/25 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     10/27 10:30 10/27 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     10/29 10:30 10/29 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     10/31 10:30 10/31 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     11/02 10:30 11/02 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     11/04 10:30 11/04 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     11/06 10:30 11/06 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     11/08 10:30 11/08 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     11/10 10:30 11/10 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     11/12 10:30 11/12 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     11/14 10:30 11/14 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     11/16 10:30 11/16 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     11/18 10:30 11/18 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     11/20 10:30 11/20 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     11/22 10:30 11/22 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     11/24 10:30 11/24 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     11/26 10:30 11/26 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     11/28 10:30 11/28 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     11/30 10:30 11/30 19:00     名港海運 (株)
  光邦丸 7JNY 993 トン 72.95 m 外航ケミカル船     10/27 12:00 10/29 17:00     上野マリタイム・シ゛ャハ゜ン
  SUNNY NOAH JD3284 4551 トン 109.61 m プロダクトオイルタンカー     10/27 15:00 10/29 15:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
  大洸丸 JI3683 5389 トン 117.8 m セメント船     10/27 18:00 10/29 17:00     丸太運輸㈱
  第三平成丸 JL5519 199 トン 55.63 m 一般貨物船     10/28 07:00 10/29 07:00     藤光海運(株)
  共進3 JD5428 493 トン 74.83 m 一般貨物船     10/28 08:00 10/29 07:00     藤光海運(株)
  公華丸 JD2844 369 トン 67.8 m 一般貨物船     10/28 08:00 10/31 07:00     藤光海運(株)
  神友丸 JD3290 499 トン 74.24 m 一般貨物船     10/28 08:00 10/30 07:00     藤光海運(株)
  第八大伸丸 JD3860 746 トン 76.6 m 砂利・砂・石材船     10/28 08:00 10/29 08:00     五洋海運(株)
  ひろしま JD3719 499 トン 76.2 m 一般貨物船     10/28 08:00 10/30 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
  光洋 JD4407 499 トン 74.64 m 一般貨物船     10/28 08:00 10/29 07:30     五洋海運(株)
  鐡山丸 JD3145 498 トン 75.24 m 一般貨物船     10/28 08:00 10/30 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
  住吉丸 JD3845 286 トン 62 m 一般貨物船     10/28 08:00 10/30 08:00     日鉄物流(名古屋飛島)
  松菱丸 JD4722 499 トン 64.8 m 内航ケミカル船     10/28 13:00 10/29 08:00     上野マリタイム・シ゛ャハ゜ン
  かるま JD2277 421 トン 66.81 m 一般貨物船     10/29 16:00 10/31 06:00     丸太運輸㈱

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。

入港予定 127隻 在港中 16隻 出港済み 5隻 合計 148隻

(ただし、シフト船は除きます)

入港予定船等一覧検索条件入力画面へ検索条件入力画面へ

船舶入出港情報のトップページへ船舶入出港情報のトップページへ