入港予定船等一覧(内航船一覧)

(2026/04/18 ~ )

[Back] [Top]

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。
  係留施設 船名 コールサイン 総トン数 全長 船種 コンテナ航路 高潮入港時刻 入港予定時刻 出港予定時刻 伊良湖水道通過時刻 港外着予定時刻 代理店名
(11)(仮) 神瑞丸 JD3919 499 トン 75.23 m 一般貨物船     04/20 08:30 04/22 07:00     名港海運 (株)
16(仮) 第7 平成丸 0267 196 トン 34 m 作業船     04/18 17:00 04/23 08:00     藤光海運(株)
16(仮) 第八令和丸 29337669 19 トン 13.51 m 曳船・押船     04/18 17:00 04/23 08:00     藤光海運(株)
[16](仮) 太光丸 JH2528 162 トン 38 m 一般貨物船     04/19 11:00 04/20 06:00     名古屋港平水汽船協業組合
(16)(仮) 第十五平成丸 1411 302 トン 46 m 作業船     04/20 12:00 04/23 08:00     藤光海運(株)
(17)(仮) 金福丸 JL6225 499 トン 62.97 m 内航ケミカル船     04/20 07:30 04/24 08:00     上野マリタイム・シ゛ャハ゜ン
18(仮) DIANA MARINE 7KES 1213 トン 78.7 m 内航ケミカル船     04/18 08:00 04/19 09:00     五洋海運(株)
(18)(仮) 日昇丸 JD5002 498 トン 62.6 m 内航ケミカル船     04/19 07:30 04/21 12:00     名古屋船舶
(18)(仮) 扇泰丸 JD2823 498 トン 64.46 m 内航ケミカル船     04/19 09:00 04/20 08:00     五洋海運(株)
(18)(仮) ちょうえい JD3975 499 トン 76.32 m 一般貨物船     04/20 08:00 04/21 14:00     五洋海運(株)
(22) 神泉丸 JD4762 14054 トン 174.95 m RORO船     04/20 08:00 04/20 17:30     東海協和 (株)
(22) 神泉丸 JD4762 14054 トン 174.95 m RORO船     04/27 08:00 04/27 17:30     東海協和 (株)
(22) 神泉丸 JD4762 14054 トン 174.95 m RORO船     05/04 08:00 05/04 17:30     東海協和 (株)
23(仮) 第十七徳栄丸 JD4520 499 トン 64.9 m 油送船     04/18 08:30 04/20 07:00     知多港運 知多営業所
(24)(仮) 鋼春丸 JD3955 377 トン 67.8 m 一般貨物船     04/20 08:00 04/21 07:00     藤光海運(株)
(24) 東神丸 JD4766 288 トン 59.6 m 一般貨物船     04/21 07:30 04/21 16:00     愛知海運
(24) 大神丸 JD3045 316 トン 65.8 m 一般貨物船     04/22 01:00 04/22 17:00     愛知海運
(25)(仮) 元就 JD3842 499 トン 76.2 m 一般貨物船     04/19 09:00 04/20 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
(25)(仮) 第十五進栄丸 JD2875 499 トン 68.76 m 一般貨物船     04/20 08:00 04/22 06:00     日鉄物流(名古屋空見)
(25) 第二十八三幸丸 JL6256 419 トン 72.54 m 一般貨物船     04/22 07:00 04/22 15:00     五洋海運(株)
[27] 共進丸 JD3115 461 トン 62.72 m 内航ケミカル船     04/20 07:00 04/20 16:00     羽衣汽船
28(仮) 第三宝勢丸 JD2055 498 トン 64 m 内航ケミカル船     04/18 08:00 04/19 08:00     五洋海運(株)
[28](仮) 真陽丸 JD4865 749 トン 83.13 m 一般貨物船     04/19 12:00 04/20 17:00     五洋海運(株)
[29](仮) 陽祥丸 JD3048 499 トン 64.9 m 内航ケミカル船     04/19 13:00 04/21 08:00     五洋海運(株)
[33](仮) 共進丸 JD3115 461 トン 62.72 m 内航ケミカル船     04/19 08:00 04/20 07:00     羽衣汽船
[33](仮) → [27] 共進丸 JD3115 461 トン 62.72 m 内航ケミカル船     04/20 07:00 04/20 16:00     羽衣汽船
[34] 朝陽丸 JD4785 401 トン 52.4 m 内航ケミカル船     04/21 06:30 04/21 16:00     羽衣汽船
38 神門丸 JD4844 498 トン 75.23 m 一般貨物船     04/18 07:00 04/18 12:00     五洋海運(株)
38(仮) 雄翔丸 JD4982 499 トン 74.48 m 一般貨物船     04/18 12:00 04/20 14:00     五洋海運(株)
(38)(仮) 春日5 JD4037 286 トン 62.08 m 一般貨物船     04/19 06:00 04/20 12:00     丸太運輸㈱
39(仮) → B3 進朋 JD3452 749 トン 80 m 砂利・砂・石材船     04/18 07:30 04/18 16:00     五洋海運(株)
39(仮) 第一エーコーフ゜ JD4007 499 トン 74.64 m 一般貨物船     04/18 08:00 04/19 17:00     藤光海運(株)
39(仮) 第十五幸伸丸 JD5231 497 トン 77.81 m 鋼材船     04/18 12:30 04/19 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
(39)(仮) 第十五エーコーフ゜ JD2850 497 トン 74.2 m 一般貨物船     04/19 08:30 04/21 07:00     藤光海運(株)
(39)(仮) 神愛丸 JD3307 499 トン 72.23 m 一般貨物船     04/20 08:00 04/21 07:00     名港海運 (株)
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     04/26 07:00 04/26 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     04/26 18:00 04/26 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[41] 新豊川丸 JD2566 498 トン 65.05 m 内航ケミカル船     04/21 11:30 04/23 07:30     羽衣汽船
[41] 新豊川丸 JD2566 498 トン 65.05 m 内航ケミカル船     04/23 12:00 04/27 07:30     羽衣汽船
43 第八清宝丸 JH3295 257 トン 42.79 m 一般貨物船     04/18 07:00 04/18 11:00     名港海運 (株)
44 日興丸 JD2375 498 トン 75.52 m 一般貨物船     04/18 07:00 04/18 12:00     山本運輸
44 第六拾八宝来丸 JJ3837 490 トン 71.3 m 砂利・砂・石材船     04/18 11:00 04/20 12:00     愛知海運
47(仮) → 89 第8愛翔 JD2644 299 トン 63.3 m 一般貨物船     04/18 07:00 04/18 16:30     愛知海運
48 第十一英裕丸 JD5034 499 トン 67.8 m 砂利・砂・石材船     04/18 13:00 04/18 17:00     由良船舶 (株)
[48](仮) 北生 JM6647 498 トン 70 m 一般貨物船     04/19 08:30 04/20 07:00     由良船舶 (株)
[48] はまこう JD4401 749 トン 79.07 m 砂利・砂・石材船     04/20 15:30 04/21 12:00     由良船舶 (株)
(50) わかなつ JD5431 499 トン 76.24 m 一般貨物船     04/19 08:00 04/19 12:00     K'sマリンサーヒ゛ス
(51) 東神丸 JD4766 288 トン 59.6 m 一般貨物船     04/20 07:00 04/21 07:00     旭運輸 海運部 港務課
(60)(仮) ほだか丸 JD2016 3794 トン 104.6 m プロダクトオイルタンカー     04/19 08:30 04/20 08:00     上野マリタイム・シ゛ャハ゜ン
(60)(仮) 双星丸 JD3016 3590 トン 104.94 m プロダクトオイルタンカー     04/20 09:00 04/21 09:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
61(仮) 雅丸 JD4515 499 トン 64.81 m その他のタンカー・タンク船     04/18 09:00 04/20 09:00     中部船舶
(61)(仮) 輝元 JD4372 286 トン 62 m 一般貨物船     04/20 08:30 04/21 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
70(仮) 第十五進栄丸 JD2875 499 トン 68.76 m 一般貨物船     04/18 08:00 04/20 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
(70) 第八愛廣丸 JD3288 499 トン 74.71 m 一般貨物船     04/21 08:00 04/21 17:00     日鉄物流(名古屋月星)
(70)(仮) アンロ-タ゛-船 P-1800 良成丸 0412 251 トン 38.4 m 作業船     04/21 16:00 05/07 12:00     (株) 小島組
(70)(仮) 5000良成丸 26034569 12 トン 11.95 m 作業船     04/21 16:00 05/07 12:00     (株) 小島組
(70)(仮) KW7021-1 1526 7 トン 7 m その他の船舶     04/23 08:00 04/26 12:00     (株) 小島組
(70) 令和丸 JD4714 499 トン 76.2 m 一般貨物船     04/24 07:30 04/24 15:00     五洋海運(株)
(71)(仮) 鳥羽丸 JH3477 74 トン 24.1 m 曳船・押船     04/22 08:00 05/12 17:00     K'sマリンサーヒ゛ス
(73) 第七大越丸 JD3950 288 トン 62.54 m 一般貨物船     04/21 08:00 04/21 16:00     東陽倉庫
(73) 白梅丸 JD4181 339 トン 66.2 m 一般貨物船     04/24 16:00 04/25 16:00     藤光海運(株)
(74)(仮) 第八朝日丸 JD4402 1619 トン 90.53 m 一般貨物船     04/20 08:00 04/21 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
(84) 琉球エキスフ゜レス5 7KAK 10034 トン 168.7 m RORO船     04/26 08:00 04/26 12:00     東海協和 (株)
[86] 第十英裕丸 JD5001 499 トン 67.8 m 一般貨物船     04/20 07:00 04/20 11:00     愛知太平洋建販
[87] 扇港丸 JD4552 499 トン 78.8 m 一般貨物船     04/21 08:00 04/21 16:00     名港海運 (株)
89 第8愛翔 JD2644 299 トン 63.3 m 一般貨物船     04/18 07:00 04/18 16:30     愛知海運
[95](仮) 住穂丸 JD3378 298 トン 62.97 m 一般貨物船     04/19 08:00 04/21 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
[4B] 光邦丸 7JNY 993 トン 72.95 m 内航ケミカル船     04/19 10:00 04/20 13:00     上野マリタイム・シ゛ャハ゜ン
B3 進朋 JD3452 749 トン 80 m 砂利・砂・石材船     04/18 07:30 04/18 16:00     五洋海運(株)
BC 第三霧島丸 JD3659 1987 トン 89.99 m プロダクトオイルタンカー     04/18 08:20 04/18 17:00     東海マリン
[BC] 近竜丸 JD3941 4213 トン 104.91 m プロダクトオイルタンカー     04/20 08:20 04/20 13:00     中部船舶
[BC] 第二大盛丸 JD3787 749 トン 72 m プロダクトオイルタンカー     04/20 13:00 04/20 18:00     中部船舶
[BQ] 日侑丸 JD4426 10083 トン 159.9 m 自動車専用船     04/19 12:30 04/20 09:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
BQ2 きぬうら丸 JD2329 12691 トン 165 m 自動車専用船     04/18 07:00 04/18 10:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
BQ2 あつた丸 JD3281 16053 トン 167 m RORO船     04/18 12:30 04/18 18:30     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[BQ2] ふじき JD4345 15986 トン 167 m RORO船     04/20 12:30 04/20 19:30     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
BS いずみ丸 JD4490 13038 トン 165 m RORO船     04/18 05:30 04/18 11:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[BS] 豊昇丸 JD2281 12692 トン 165 m 自動車専用船     04/20 06:00 04/20 16:30     トヨフシ゛海運
[BS] いずみ丸 JD4490 13038 トン 165 m RORO船     04/20 15:30 04/20 18:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[C2] JFE黒隆 JD5299 8611 トン 112.3 m RORO船     04/19 13:00 04/20 21:00     山本運輸
[C4B] 第十五昭安丸 JD3862 749 トン 64.1 m その他のタンカー・タンク船     04/20 08:00 04/20 13:00     上野マリタイム・シ゛ャハ゜ン
[F13] 第11興徳丸 JD4795 749 トン 78.17 m 一般貨物船     04/20 07:00 04/20 11:00     五洋海運(株)
[F17] 第弐百二十六鳳生丸 JD3837 749 トン 77.7 m 一般貨物船     04/19 11:00 04/19 23:00     日鉄物流(株) 名古屋支店
[I-2] とよふじ丸 JD2152 12687 トン 165 m 自動車専用船     04/19 06:30 04/19 16:30     トヨフシ゛海運
[I-2] 第二とよふじ丸 7JDI 12801 トン 165 m 自動車専用船     04/19 09:30 04/19 16:30     トヨフシ゛海運
[I-2] 豊徳丸 JD2301 12690 トン 165 m 自動車専用船     04/20 09:00 04/20 16:30     トヨフシ゛海運
[I-4] JFE紫隆 JD5608 5898 トン 115 m 一般貨物船     04/20 09:00 04/20 19:00     山本運輸
[I-5] 清和丸 JD2213 15781 トン 167 m 自動車専用船     04/19 08:00 04/19 19:30     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[I-5] とかち JG5689 9858 トン 167.72 m RORO船     04/20 06:00 04/20 16:30     トヨフシ゛海運
J8 第三孝和丸 JD4102 749 トン 70.95 m 内航ケミカル船     04/18 10:30 04/18 17:20     ACマリン株式会社
[J8] 第八孝和丸 JD3441 749 トン 69 m その他のタンカー・タンク船     04/19 08:30 04/19 14:40     ACマリン株式会社
[J8] 永宝 JD4899 749 トン 70.81 m 油送船     04/19 15:00 04/19 21:30     ACマリン株式会社
J9 輝光丸 JD5526 4443 トン 104.93 m 油送船     04/18 08:30 04/18 23:20     ACマリン株式会社
[K] 第弐百二十六鳳生丸 JD3837 749 トン 77.7 m 一般貨物船     04/21 06:30 04/21 14:00     高砂建設(株) 名古屋支店
K5 SUNNY DREAM JD5451 7777 トン 124.03 m 油送船     04/18 14:30 04/19 10:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[K7] 第21幸洋丸 JD5008 3909 トン 104.93 m 油送船     04/19 07:00 04/19 18:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[K8] 第十八大精丸 7KCQ 745 トン 69.9 m 内航ケミカル船     04/20 08:00 04/20 17:00     知多港運 知多営業所
[K13] 双信丸 JD3653 3595 トン 104.95 m プロダクトオイルタンカー     04/19 09:00 04/19 22:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
K17 聖誓 JD2296 999 トン 79 m プロダクトオイルタンカー     04/18 08:00 04/18 18:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[K17] 第7若吉丸 JD5252 995 トン 79.93 m プロダクトオイルタンカー     04/19 08:00 04/19 18:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[K17] 第十八東丸 JD2963 3578 トン 104.93 m プロダクトオイルタンカー     04/20 08:00 04/20 20:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[K18] 第七十二英山丸 JD2877 3495 トン 104.12 m プロダクトオイルタンカー     04/19 08:00 04/19 20:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[K18] 旭蓬丸 JD5389 4123 トン 104.53 m 油送船     04/20 07:00 04/20 12:30     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[K18] 旭英丸 JD3803 3661 トン 104.93 m プロダクトオイルタンカー     04/20 13:00 04/20 22:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[N3] まなか丸 JD3963 749 トン 84.61 m 一般貨物船     04/19 17:00 04/20 16:00     由良船舶 (株)
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     04/23 07:00 04/23 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     04/23 14:00 04/23 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     04/27 07:00 04/27 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     04/27 14:00 04/27 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     04/30 07:00 04/30 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     04/30 14:00 04/30 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
R3 しげのぶ JD4289 2479 トン 111.42 m フルコンテナ船     04/18 09:00 04/18 19:30     旭運輸 海運部 港務課
V2 いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     04/18 10:30 04/18 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     04/20 10:30 04/20 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     04/22 10:30 04/22 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     04/24 10:30 04/24 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     04/26 10:30 04/26 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     04/28 10:30 04/28 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     04/30 10:30 04/30 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     05/02 10:30 05/02 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     05/04 10:30 05/04 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     05/06 10:30 05/06 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     05/08 10:30 05/08 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     05/10 10:30 05/10 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     05/12 10:30 05/12 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     05/14 10:30 05/14 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     05/16 10:30 05/16 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     05/18 10:30 05/18 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     05/20 10:30 05/20 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     05/22 10:30 05/22 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     05/24 10:30 05/24 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     05/26 10:30 05/26 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     05/28 10:30 05/28 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     05/30 10:30 05/30 19:00     名港海運 (株)
  真凜 JD4161 498 トン 76 m 一般貨物船     04/21 08:00 04/22 07:30     五洋海運(株)
  第十八すみふく丸 JD3812 499 トン 75.23 m 一般貨物船     04/21 08:00 04/23 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
  恵運丸 JD4112 498 トン 75.67 m 一般貨物船     04/21 08:00 04/23 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
  第6明将 JD2933 499 トン 74.5 m 一般貨物船     04/21 08:00 04/23 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
  しまなみ JD5198 499 トン 76.32 m 一般貨物船     04/21 11:00 04/23 08:00     日鉄物流(株) 名古屋支店
  宥駿 JD3877 467 トン 62.72 m 内航ケミカル船     04/23 10:30 04/25 08:00     羽衣汽船

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。

入港予定 137隻 在港中 0隻 出港済み 0隻 合計 137隻

(ただし、シフト船は除きます)

入港予定船等一覧検索条件入力画面へ検索条件入力画面へ

船舶入出港情報のトップページへ船舶入出港情報のトップページへ