入港予定船等一覧(内航船一覧)

(2026/08/29 ~ )

[Back] [Top]

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。
  係留施設 船名 コールサイン 総トン数 全長 船種 コンテナ航路 高潮入港時刻 入港予定時刻 出港予定時刻 伊良湖水道通過時刻 港外着予定時刻 代理店名
12(仮) 第十三興徳丸 JD5541 749 トン 78.17 m 一般貨物船     08/29 12:30 08/31 08:00     杤木合同輸送株式会社
(12)(仮) 第五十八進宏丸 JD4810 499 トン 74.8 m 一般貨物船     08/31 11:00 09/02 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
(12) 長崎丸 7KBR 1131 トン 68.93 m 訓練船     09/06 10:00 09/08 09:00     中京海運 分室
16 台船 名城507 0619 145 トン 30 m その他の船舶     08/29 07:00 08/30 00:00     名城ターク゛ホ゛ート
16 台船 名城701 1400 202 トン 35 m その他の船舶     08/29 07:00 08/30 00:00     名城ターク゛ホ゛ート
16(仮) 紅竜丸 JD5057 195 トン 40.25 m 一般貨物船     08/29 15:00 08/31 07:00     青峰海運(株)
(16)(仮) 第五名城丸 JD4316 195 トン 30 m 曳船・押船     09/01 16:00 09/02 06:00     名城ターク゛ホ゛ート
(17)(仮) 淡路島 JD4140 3829 トン 104.9 m プロダクトオイルタンカー     08/30 08:00 08/31 08:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
(17)(仮) 第参宏龍丸 27310720 19 トン 13.21 m 作業船     08/31 08:30 08/31 17:00     東亜建設工業(株) 名古屋支店
(17)(仮) 第弐宏龍丸 27310721 19 トン 14 m 曳船・押船     08/31 08:30 08/31 17:00     東亜建設工業(株) 名古屋支店
(17)(仮) 宏龍500 0982 1965 トン 65 m その他の船舶     08/31 08:30 08/31 17:00     東亜建設工業(株) 名古屋支店
(17)(仮) 第参宏龍丸 27310720 19 トン 13.21 m 作業船     09/16 08:00 09/16 17:00     東亜建設工業(株) 名古屋支店
(17)(仮) 第弐宏龍丸 27310721 19 トン 14 m 曳船・押船     09/16 08:00 09/16 17:00     東亜建設工業(株) 名古屋支店
(17)(仮) 宏龍500 0982 1965 トン 65 m その他の船舶     09/16 08:00 09/16 17:00     東亜建設工業(株) 名古屋支店
18 わかば二世 JL6702 573 トン 77.28 m 一般貨物船     08/29 08:00 08/29 16:00     五洋海運株式会社
(18)(仮) 第五寅福丸 JL6586 199 トン 45.04 m 内航ケミカル船     08/30 08:00 08/31 07:10     羽衣汽船
(18)(仮) 第弐百三十六鳳生丸 JD4551 499 トン 69.02 m 一般貨物船     08/30 08:00 08/31 06:00     藤光海運(株)
(18)(仮) 第五十七さだ丸 JD4979 499 トン 62 m 砂利・砂・石材船     08/31 06:30 09/01 06:30     五洋海運株式会社
(18)(仮) 仁和丸 JD4300 498 トン 64.95 m 内航ケミカル船     08/31 08:30 09/02 08:00     羽衣汽船
(18) 旭洋丸 JD2330 499 トン 75.5 m 一般貨物船     09/01 08:00 09/01 17:00     五洋海運株式会社
(18) 博祐丸 JD4858 498 トン 75.63 m 石炭船     09/03 08:00 09/03 16:00     五洋海運株式会社
22(仮) 第三春陽丸 JD4293 499 トン 64.8 m 内航ケミカル船     08/29 08:30 08/30 07:00     ACマリン株式会社
22(仮) 第二十六親力丸 JD5535 749 トン 76.9 m 一般貨物船     08/29 13:30 08/30 07:00     藤光海運(株)
(22) 神永丸 JD4866 14054 トン 174.95 m RORO船     08/31 08:00 08/31 17:30     東海協和 (株)
(22) 神永丸 JD4866 14054 トン 174.95 m RORO船     09/07 08:00 09/07 17:30     東海協和 (株)
(22) 神永丸 JD4866 14054 トン 174.95 m RORO船     09/14 08:00 09/14 17:30     東海協和 (株)
(22) 神永丸 JD4866 14054 トン 174.95 m RORO船     09/21 08:00 09/21 17:30     東海協和 (株)
(22) 神永丸 JD4866 14054 トン 174.95 m RORO船     09/28 08:00 09/28 17:30     東海協和 (株)
23(仮) 鶴宏丸 JD4398 997 トン 72.85 m プロダクトオイルタンカー     08/29 08:00 08/30 07:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
(23) 神北丸 JD4176 12430 トン 169.99 m RORO船     08/30 08:00 08/30 17:30     東海協和 (株)
(23) 神北丸 JD4176 12430 トン 169.99 m RORO船     09/05 08:00 09/05 17:30     東海協和 (株)
(23) 神北丸 JD4176 12430 トン 169.99 m RORO船     09/12 08:00 09/12 17:30     東海協和 (株)
(23) 神北丸 JD4176 12430 トン 169.99 m RORO船     09/19 08:00 09/19 17:30     東海協和 (株)
(23) 神北丸 JD4176 12430 トン 169.99 m RORO船     09/26 08:00 09/26 17:30     東海協和 (株)
24(仮) なでしこ丸 JD2502 749 トン 74.96 m プロダクトオイルタンカー     08/29 08:00 08/30 07:00     上野マリタイム・シ゛ャハ゜ン
24(仮) 東秀丸 JD3981 499 トン 64.51 m 内航ケミカル船     08/29 19:30 08/30 19:30     上野マリタイム・シ゛ャハ゜ン
(24) 第八大神丸 JD3987 294 トン 66.13 m 一般貨物船     08/31 00:00 08/31 17:00     愛知海運
25(仮) 東広丸 JD2912 499 トン 74.72 m 一般貨物船     08/29 17:00 08/31 06:00     愛知海運
(25) 第二貴雄丸 JL6733 499 トン 72.7 m 一般貨物船     08/31 07:00 08/31 16:00     五洋海運株式会社
[27] 第八冨貴丸 JD4341 469 トン 61.99 m 内航ケミカル船     08/31 07:00 08/31 18:00     羽衣汽船
28(仮) すさみ JD2484 499 トン 74.7 m 一般貨物船     08/29 11:30 08/31 07:30     五洋海運株式会社
[28] ひだけ JL6662 201 トン 56 m 一般貨物船     08/31 08:00 08/31 17:00     名古屋埠頭(株)
29 しらかわ JK5571 998 トン 86.21 m 一般貨物船     08/29 07:00 08/29 19:00     五洋海運株式会社
[29](仮) 九十九丸 JD4893 498 トン 76.2 m 一般貨物船     08/30 15:00 08/31 17:00     五洋海運株式会社
[29](仮) 雄正丸 JD3934 499 トン 74.48 m 一般貨物船     08/30 16:00 08/31 20:00     五洋海運株式会社
33(仮) 東辰 JD4462 471 トン 62.71 m 内航ケミカル船     08/29 08:30 08/31 08:00     羽衣汽船
[33](仮) 八千代丸 JD2508 373 トン 55.91 m 内航ケミカル船     08/30 15:00 08/31 13:00     羽衣汽船
[34] 第五寅福丸 JL6586 199 トン 45.04 m 内航ケミカル船     08/31 07:10 08/31 16:00     羽衣汽船
(38) 愛知丸 7KQT 581 トン 57.4 m 訓練船     10/21 15:00 10/22 13:00     旭運輸 海運部 港務課
(38) 愛知丸 7KQT 581 トン 57.4 m 訓練船     10/28 15:00 10/29 13:00     旭運輸 海運部 港務課
(39)(仮) 新風戸丸 JD4910 749 トン 71.95 m 内航ケミカル船     08/30 08:30 09/04 12:00     名古屋船舶
(39)(仮) 栄積 JL6604 749 トン 69.93 m プロダクトオイルタンカー     08/30 14:00 09/01 06:00     丸中興産株式会社
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     09/01 07:00 09/01 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     09/01 18:00 09/01 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     09/02 07:00 09/02 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     09/02 18:00 09/02 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     09/03 07:00 09/03 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     09/03 18:00 09/03 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[40] 第三東明丸 JD2403 498 トン 64.46 m 内航ケミカル船     08/31 13:00 08/31 18:00     上野マリタイム・シ゛ャハ゜ン
[44] 新大共丸 JD4002 749 トン 77.35 m 一般貨物船     08/30 10:00 08/30 15:00     愛知海運
[45](仮) 共進2 JD4930 493 トン 74.83 m 一般貨物船     08/30 08:00 09/01 07:00     藤光海運(株)
47(仮) 第8愛翔 JD2644 299 トン 63.3 m 一般貨物船     08/29 17:00 08/31 07:00     愛知海運
48(仮) 第八十八親力丸 JM6355 692 トン 77.29 m 鉱石船     08/29 06:00 08/31 05:30     藤光海運(株)
[48] 第十大栄丸 JJ3939 489 トン 69.9 m 一般貨物船     08/30 07:00 08/31 13:00     由良船舶 (株)
[48] 三徳丸 JD2107 262 トン 60.95 m 一般貨物船     09/01 06:00 09/01 17:00     由良船舶 (株)
50(仮) 豊泉丸 JD4060 277 トン 63.23 m 一般貨物船     08/29 08:00 08/30 15:00     日鉄物流(名古屋空見)
50(仮) いずみ JD4317 283 トン 59.7 m 一般貨物船     08/29 08:00 08/31 05:00     五洋海運株式会社
51(仮) 海福丸 JD2749 379 トン 68 m 一般貨物船     08/29 09:00 08/31 07:00     藤光海運(株)
60(仮) IRON PHOENIX JD5442 499 トン 71.66 m 一般貨物船     08/29 06:30 08/30 08:00     五洋海運株式会社
60(仮) 第三 エーコーフ゜ JD4625 498 トン 74.32 m 一般貨物船     08/29 15:00 08/31 07:30     名港海運 (株)
(60)(仮) 住吉丸 JD3845 286 トン 62 m 一般貨物船     08/30 08:30 08/31 08:00     日鉄物流(名古屋飛島)
(60)(仮) 扇泰丸 JD2823 498 トン 64.46 m 内航ケミカル船     08/31 08:00 09/01 12:00     五洋海運株式会社
(60)(仮) 光邦丸 7JNY 993 トン 72.95 m 内航ケミカル船     09/02 08:00 09/04 08:00     五洋海運株式会社
61(仮) 志礼丸 JD3764 499 トン 74.5 m 一般貨物船     08/29 12:30 08/31 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
61(仮) 豊祥丸 JD4101 276 トン 49.79 m 内航ケミカル船     08/29 12:30 08/31 12:00     羽衣汽船
(61)(仮) HKL英陽 JD5478 499 トン 74.71 m 一般貨物船     08/31 08:00 09/02 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
(70) 共同丸 JD3624 499 トン 75.8 m 一般貨物船     08/31 08:10 08/31 16:00     共同海運 名古屋営業所
(70) 日和丸 JD4588 499 トン 74.77 m 一般貨物船     08/31 16:30 09/01 16:00     日鉄物流(名古屋月星)
[71](仮) 第三令和丸 29341991 19 トン 16 m 曳船・押船     08/30 17:00 08/31 05:00     藤光海運(株)
(71)(仮) 第二長島丸 JH3384 138 トン 28.9 m 作業船     08/31 06:00 08/31 12:00     名城ターク゛ホ゛ート
(71)(仮) 1441 2311 トン 75.08 m その他の船舶     09/04 12:00 09/16 12:00     藤光海運(株)
(71)(仮) 神-5500 1442 2311 トン 75 m その他の船舶     09/04 15:00 09/16 15:00     藤光海運(株)
(73) 第七大越丸 JD3950 288 トン 62.54 m 一般貨物船     09/02 07:30 09/02 16:00     東陽倉庫
74(仮) 恵和丸 JD5230 499 トン 74.84 m 一般貨物船     08/29 08:30 09/01 08:00     日鉄物流(名古屋飛島)
(84) 琉球エキスフ゜レス3 7JVQ 10034 トン 168.7 m RORO船     09/06 08:00 09/06 12:00     東海協和 (株)
[86](仮) いとわか丸 JD4555 499 トン 74.48 m 一般貨物船     08/30 17:00 09/01 07:00     愛知海運
[86] 第十一英裕丸 JD5034 499 トン 67.8 m 砂利・砂・石材船     08/31 07:00 08/31 11:00     愛知太平洋建販
[86] 天春 JD5576 499 トン 67.8 m 一般貨物船     08/31 16:00 09/02 16:00     由良船舶 (株)
[87] 28わかまる JD5165 295 トン 61.99 m 一般貨物船     08/31 08:00 08/31 18:00     名港海運 (株)
89 → 47(仮) 第8愛翔 JD2644 299 トン 63.3 m 一般貨物船     08/29 17:00 08/31 07:00     愛知海運
(89) 第6明将 JD2933 499 トン 74.5 m 一般貨物船     08/31 06:30 08/31 19:00     愛知海運
(89) 東広丸 JD2912 499 トン 74.72 m 一般貨物船     09/01 07:00 09/01 17:00     愛知海運
(89) 九十九丸 JD4893 498 トン 76.2 m 一般貨物船     09/02 07:00 09/02 17:00     愛知海運
90 みかげ JD3909 749 トン 95.5 m セミコンテナ船     08/29 12:00 08/29 13:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
95 鐡山丸 JD3145 498 トン 75.24 m 一般貨物船     08/29 12:00 08/30 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
[96](仮) つるぎ JD4587 499 トン 74.82 m 一般貨物船     08/30 08:00 08/31 12:00     五洋海運株式会社
97 HKL隆洋 JD5182 262 トン 61.14 m 一般貨物船   08/29 05:45 08/29 06:00 08/31 12:00     名古屋港鉄鋼埠頭
(98) いずみ JD4317 283 トン 59.7 m 一般貨物船     08/31 07:30 08/31 09:00     五洋海運株式会社
(98) すさみ JD2484 499 トン 74.7 m 一般貨物船     08/31 09:30 09/01 07:30     五洋海運株式会社
(99) 住吉丸 JD3845 286 トン 62 m 一般貨物船     08/31 08:00 08/31 12:00     日鉄物流(名古屋飛島)
(99) 第十七旭丸 JD4437 499 トン 76.2 m 内航ケミカル船     09/01 07:00 09/01 12:00     日鉄物流(名古屋飛島)
(99) さんくいーん JD2829 499 トン 76.5 m 一般貨物船     09/01 12:00 09/01 17:00     日鉄物流(名古屋飛島)
5B 第八鹿島丸 7JTF 998 トン 71.95 m LPG船     08/29 08:00 08/29 20:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[A2] 北斗丸 JD3179 5730 トン 114.97 m セメント船     08/31 08:00 08/31 14:00     三岐通運(株)
BC 朝日丸 JL6613 2946 トン 104.75 m プロダクトオイルタンカー     08/29 08:20 08/29 17:00     中部船舶
[BC] 第二十七永進丸 JD4399 3942 トン 104.93 m プロダクトオイルタンカー     08/31 08:20 08/31 17:00     東海マリン
[BQ] わこう JD4065 2992 トン 118.03 m 自動車専用船     08/30 06:15 08/30 08:30     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[BQ] 日昇丸 JD4154 10109 トン 159.9 m 自動車専用船     08/30 09:30 08/31 05:30     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[BQ] 豊昇丸 JD2281 12692 トン 165 m 自動車専用船     08/31 07:00 08/31 12:00     トヨフシ゛海運
[BS] きぬうら丸 JD2329 12691 トン 165 m 自動車専用船     08/30 06:00 08/30 13:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[BS] とよふじ丸 JD2152 12687 トン 165 m 自動車専用船     08/30 14:30 08/30 16:30     トヨフシ゛海運
[BW] 栄積 JL6604 749 トン 69.93 m プロダクトオイルタンカー     08/30 08:00 08/30 11:30     丸中興産株式会社
[C1] 天拝山丸 JD2032 7664 トン 126 m セメント船     08/31 08:00 08/31 12:00     鶴丸運輸 名古屋営業所
C2 JFE黒隆 JD5299 8611 トン 112.3 m RORO船     08/29 08:00 08/29 21:00     山本運輸
F9 名友丸 JD4760 5589 トン 105.87 m 砂利・砂・石材船     08/29 23:00 08/31 00:00     三洋海運 名古屋出張所
[F9] 名友丸 JD4760 5589 トン 105.87 m 砂利・砂・石材船     08/31 21:00 09/01 18:00     三洋海運 名古屋出張所
F13 第15大伸丸 JD5503 3106 トン 99.95 m 一般貨物船     08/29 11:00 08/29 17:00     五洋海運株式会社
F14 → 29 しらかわ JK5571 998 トン 86.21 m 一般貨物船     08/29 07:00 08/29 19:00     五洋海運株式会社
F15 宏龍500 0982 1965 トン 65 m その他の船舶     08/29 06:30 08/29 16:30     寄神建設 (株) 名古屋支店
I-2 豊洋丸 JD4728 13732 トン 169.99 m 自動車専用船   08/29 05:27 08/29 06:00 08/29 16:30     トヨフシ゛海運
I-2 ふじき JD4345 15986 トン 167 m RORO船     08/29 09:30 08/29 19:30     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
I-2 豊福丸 JD2177 12687 トン 165 m 自動車専用船     08/29 12:30 08/29 18:00     トヨフシ゛海運
[I-2] 蓉翔丸 JH3502 14790 トン 167 m 自動車専用船     08/30 06:30 08/30 16:30     トヨフシ゛海運
[I-2] 第二とよふじ丸 7JDI 12801 トン 165 m 自動車専用船     08/31 06:00 08/31 16:30     トヨフシ゛海運
[I-2] 蓉翔丸 JD5605 16962 トン 169.9 m RORO船     08/31 09:30 08/31 19:30     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[I-2] 豊徳丸 JD2301 12690 トン 165 m 自動車専用船     08/31 12:30 08/31 15:30     トヨフシ゛海運
[I-5] 清和丸 JD2213 15781 トン 167 m 自動車専用船     08/30 06:00 08/30 19:30     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
J8 ひなた JD3609 3796 トン 104.6 m プロダクトオイルタンカー     08/29 08:30 08/29 16:20     ACマリン株式会社
[J8] 永宝 JD4899 749 トン 70.81 m 油送船     08/30 11:50 08/30 18:40     ACマリン株式会社
J18 DIANA MARINE 7KES 1213 トン 78.7 m 内航ケミカル船     08/29 08:30 08/29 14:40     ACマリン株式会社
J18 昭久丸 JD5205 3910 トン 104.95 m 油送船     08/29 15:00 08/30 07:00     ACマリン株式会社
[J18] DIANA MARINE 7KES 1213 トン 78.7 m 内航ケミカル船     08/31 09:00 08/31 15:50     ACマリン株式会社
[K2] 菱翠 JD4228 748 トン 67.42 m LPG船     08/31 07:00 08/31 17:00     知多港運 知多営業所
K7 旭海丸 JD5452 4278 トン 104.53 m 油送船     08/29 10:30 08/29 22:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[K7] 鶴宏丸 JD4398 997 トン 72.85 m プロダクトオイルタンカー     08/30 08:30 08/30 16:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[K9] なでしこ丸 JD2502 749 トン 74.96 m プロダクトオイルタンカー     08/30 13:00 08/30 18:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[K13] 第七十二英山丸 JD2877 3495 トン 104.12 m プロダクトオイルタンカー     08/30 08:00 08/30 20:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[K13] 淡路島 JD4140 3829 トン 104.9 m プロダクトオイルタンカー     08/31 08:30 08/31 20:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
K17 旭蓬丸 JD5389 4123 トン 104.53 m 油送船     08/29 08:00 08/29 13:30     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
K17 新旭東丸 JD3651 3637 トン 104.93 m プロダクトオイルタンカー     08/29 14:00 08/30 01:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[K17] 旭蓬丸 JD5389 4123 トン 104.53 m 油送船     08/30 08:00 08/30 18:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[K17] 双星丸 JD3016 3590 トン 104.94 m プロダクトオイルタンカー     08/31 08:00 08/31 20:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
K18 第十八東丸 JD2963 3578 トン 104.93 m プロダクトオイルタンカー     08/29 08:00 08/29 18:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[L2](仮) 宏龍500 0982 1965 トン 65 m その他の船舶     09/01 08:00 09/15 10:00     東亜建設工業(株) 名古屋支店
[N3] 八十八由良丸 JD5278 749 トン 85 m 一般貨物船     08/30 15:00 08/31 15:00     由良船舶 (株)
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     08/31 07:00 08/31 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     08/31 14:00 08/31 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     09/02 07:00 09/02 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     09/02 14:00 09/02 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     09/07 07:00 09/07 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     09/07 14:00 09/07 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     09/09 07:00 09/09 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     09/09 14:00 09/09 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     09/13 07:00 09/13 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     09/13 14:00 09/13 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     09/15 07:00 09/15 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     09/15 14:00 09/15 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     09/17 07:00 09/17 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     09/17 14:00 09/17 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[Q2] ふがく丸 JD5327 12818 トン 165 m 自動車専用船     08/31 11:00 09/01 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
S(仮) → F15 宏龍500 0982 1965 トン 65 m その他の船舶     08/29 06:30 08/29 16:30     寄神建設 (株) 名古屋支店
S3 第八すみせ丸 JK5581 3601 トン 96 m セメント船     08/29 08:00 08/29 20:00     丸太運輸㈱
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     08/30 10:30 08/30 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     09/01 10:30 09/01 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     09/03 10:30 09/03 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     09/05 10:30 09/05 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     09/07 10:30 09/07 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     09/09 10:30 09/09 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     09/11 10:30 09/11 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     09/13 10:30 09/13 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     09/15 10:30 09/15 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     09/17 10:30 09/17 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     09/19 10:30 09/19 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     09/21 10:30 09/21 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     09/23 10:30 09/23 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     09/25 10:30 09/25 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     09/27 10:30 09/27 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     09/29 10:30 09/29 19:00     名港海運 (株)
  第二十二照宝丸 JD3202 498 トン 75.99 m 一般貨物船     08/29 12:00 09/01 12:00     名港海運 (株)
  第6明将 JD2933 499 トン 74.5 m 一般貨物船     08/29 17:00 08/31 06:00     愛知海運
  うたしま JD4530 499 トン 76.19 m 一般貨物船     08/30 08:00 08/31 08:00     日鉄物流(名古屋飛島)
  十八勇亀丸 JD4085 499 トン 74.48 m 一般貨物船     08/30 08:00 09/01 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
  大島丸 JD4111 497 トン 64.99 m プロダクトオイルタンカー     08/30 08:00 08/31 08:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
  成秀丸 JD3882 748 トン 84.63 m 一般貨物船     08/30 08:00 09/01 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
  鯉城 JD4648 499 トン 76.1 m 一般貨物船     08/30 08:00 09/03 08:00     日鉄物流(名古屋飛島)
  第七明治丸 JD4723 293 トン 61.99 m 一般貨物船     08/30 08:00 09/02 08:00     日鉄物流(名古屋飛島)
  第三十八進宏丸 JD4472 499 トン 74.32 m 鉱石船     08/30 08:00 08/31 08:00     日鉄物流(名古屋飛島)
  第八日昌丸 JD3983 499 トン 74.82 m 一般貨物船     08/30 08:00 09/01 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
  ふじ丸 JD5081 499 トン 74.48 m 一般貨物船     08/30 08:30 09/02 07:30     五洋海運株式会社
  光辰丸 JD4816 509 トン 75.1 m 一般貨物船     08/30 12:30 09/01 08:00     日鉄物流(名古屋飛島)
  ともうら JD5438 499 トン 75.27 m 一般貨物船     08/30 16:00 09/02 08:00     日鉄物流(名古屋飛島)
  みつひろ8 JD3936 749 トン 84.63 m 一般貨物船     08/31 08:00 09/02 08:00     日鉄物流(名古屋飛島)
  永宝 JD4899 749 トン 70.81 m 油送船     08/31 13:00 09/01 08:00     上野マリタイム・シ゛ャハ゜ン
  明鶴 JD5554 499 トン 74.98 m 一般貨物船     08/31 17:00 09/02 07:00     愛知海運
  九十九丸 JD4893 498 トン 76.2 m 一般貨物船     08/31 17:00 09/02 06:30     愛知海運
  第五福吉丸 JK5459 199 トン 55.67 m 一般貨物船     09/01 07:00 09/02 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
  にちやす丸 JD5331 499 トン 76.2 m 一般貨物船     09/01 08:00 09/02 06:30     五洋海運株式会社
  聖美 JD5079 749 トン 78.17 m 一般貨物船     09/01 08:00 09/03 08:00     杤木合同輸送株式会社
  駿翔丸 JD5123 509 トン 74.85 m 一般貨物船     09/01 08:00 09/04 08:00     日鉄物流(名古屋飛島)
  聖盟 JD2716 749 トン 74.62 m プロダクトオイルタンカー     09/01 08:00 09/02 08:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
  昭建丸 JD2179 3785 トン 104.95 m プロダクトオイルタンカー     09/01 08:00 09/02 08:00     上野マリタイム・シ゛ャハ゜ン
  第二十八洞海丸 JD4532 243 トン 30.83 m 曳船・押船     09/01 11:00 09/03 11:00     藤光海運(株)
  HKL 新正 JD3973 499 トン 75.77 m 一般貨物船     09/02 08:00 09/03 07:30     五洋海運株式会社
  住吉丸 JD3845 286 トン 62 m 一般貨物船     09/02 16:00 09/05 08:00     杤木合同輸送株式会社
  第三十七博晴丸 JJ4036 998 トン 71.99 m LPG船     09/05 08:00 09/06 08:00     五洋海運株式会社

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。

入港予定 200隻 在港中 2隻 出港済み 0隻 合計 202隻

(ただし、シフト船は除きます)

入港予定船等一覧検索条件入力画面へ検索条件入力画面へ

船舶入出港情報のトップページへ船舶入出港情報のトップページへ