入港予定船等一覧(内航船一覧)

(2026/07/11 ~ )

[Back] [Top]

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。
  係留施設 船名 コールサイン 総トン数 全長 船種 コンテナ航路 高潮入港時刻 入港予定時刻 出港予定時刻 伊良湖水道通過時刻 港外着予定時刻 代理店名
(3) 伊勢丸 JD2004 2333 トン 73.32 m 自動車航送船     07/22 10:30 07/22 16:00     名古屋船舶
11(仮) 第十五豊栄丸 JL6692 297 トン 28.05 m 曳船・押船     07/11 08:30 07/12 17:00     愛知海運
11(仮) 豊隆 1037 2173 トン 81.37 m 作業船     07/11 08:30 07/12 17:00     愛知海運
(11)(仮) 昭建丸 JD2179 3785 トン 104.95 m プロダクトオイルタンカー     07/13 09:00 07/15 09:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
(15)(仮) さんこう15 1458 99 トン 28.7 m その他の船舶     07/14 13:00 08/14 13:00     有限会社 金栄海運
(15)(仮) さんこう06 1457 122 トン 35 m その他の船舶     07/14 13:00 08/14 13:00     有限会社 金栄海運
(16) 白龍 JD2827 198 トン 33.5 m 作業船     07/15 09:45 07/15 14:00     中部地方整備局 名古屋港湾事務所
18 わかば二世 JL6702 573 トン 77.28 m 一般貨物船     07/11 08:00 07/11 16:00     五洋海運株式会社
18(仮) → 29(仮) 第五十一進宏丸 JD4665 748 トン 75.29 m 砂利・砂・石材船     07/11 08:00 07/12 08:00     五洋海運株式会社
18(仮) 松曜丸 JD2564 498 トン 64.46 m 内航ケミカル船     07/11 16:00 07/13 08:30     五洋海運株式会社
(18)(仮) 青華丸 JD3835 366 トン 67.83 m 一般貨物船     07/13 08:30 07/14 07:00     藤光海運(株)
22(仮) 飛鶴 JD4083 499 トン 74.82 m 一般貨物船     07/11 18:00 07/12 17:00     愛知海運
(22) 神永丸 JD4866 14054 トン 174.95 m RORO船     07/13 08:00 07/13 17:30     東海協和 (株)
(22) 神永丸 JD4866 14054 トン 174.95 m RORO船     07/20 08:00 07/20 17:30     東海協和 (株)
(22) 神永丸 JD4866 14054 トン 174.95 m RORO船     07/27 08:00 07/27 17:30     東海協和 (株)
23 神北丸 JD4176 12430 トン 169.99 m RORO船     07/11 08:00 07/11 17:30     東海協和 (株)
23(仮) 旭東丸 JD2368 3713 トン 104.97 m プロダクトオイルタンカー     07/11 18:00 07/12 18:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
(23) 神北丸 JD4176 12430 トン 169.99 m RORO船     07/18 08:00 07/18 17:30     東海協和 (株)
(23) 神北丸 JD4176 12430 トン 169.99 m RORO船     07/25 08:00 07/25 17:30     東海協和 (株)
(24) 東神丸 JD4766 288 トン 59.6 m 一般貨物船     07/15 07:00 07/15 16:00     愛知海運
(25) 碧星丸 JD4751 499 トン 74.25 m 一般貨物船     07/14 08:00 07/14 17:00     五洋海運株式会社
[27] 第三八千代丸 JD4880 471 トン 62.21 m 一般貨物船     07/14 07:10 07/14 12:30     羽衣汽船
[27] ひゅうが JD4641 498 トン 63.88 m 内航ケミカル船     07/14 12:30 07/14 18:00     羽衣汽船
29(仮) 第五十一進宏丸 JD4665 748 トン 75.29 m 砂利・砂・石材船     07/11 08:00 07/12 08:00     五洋海運株式会社
29(仮) 清寿 JD5255 499 トン 76.32 m 一般貨物船     07/11 08:30 07/13 08:00     五洋海運株式会社
[32] 第一玄海丸 JD4950 326 トン 53.1 m 内航ケミカル船     07/14 08:00 07/14 16:00     羽衣汽船
[34] 第五寅福丸 JL6586 199 トン 45.04 m 内航ケミカル船     07/14 07:10 07/14 16:00     羽衣汽船
(38)(仮) ひゅうが JD4641 498 トン 63.88 m 内航ケミカル船     07/13 08:30 07/14 12:30     羽衣汽船
39 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     07/11 07:00 07/11 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
39(仮) 第八十八親力丸 JM6355 692 トン 77.29 m 鉱石船     07/11 08:00 07/12 13:00     藤光海運(株)
39 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     07/11 18:00 07/12 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     07/12 18:00 07/12 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39)(仮) 第十五進栄丸 JD2875 499 トン 68.76 m 一般貨物船     07/13 08:00 07/16 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     07/14 07:00 07/14 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     07/14 18:00 07/14 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     07/16 07:00 07/16 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     07/16 18:00 07/16 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
41 新豊川丸 JD2566 498 トン 65.05 m 内航ケミカル船     07/11 08:00 07/14 07:30     羽衣汽船
[46] 第弐百三十六鳳生丸 JD4551 499 トン 69.02 m 一般貨物船     07/13 08:00 07/13 16:30     杤木合同輸送株式会社
48(仮) 公華丸 JD2844 369 トン 67.8 m 一般貨物船     07/11 09:00 07/13 08:00     藤光海運(株)
[48] かなざわ JD3990 499 トン 75.8 m 一般貨物船     07/13 15:00 07/14 17:00     由良船舶 (株)
61(仮) 聖美 JD5079 749 トン 78.17 m 一般貨物船     07/11 08:00 07/12 08:00     杤木合同輸送株式会社
(61)(仮) 第三こうせい JD3201 499 トン 74.7 m 一般貨物船     07/12 08:30 07/13 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
62(仮) 太田川 JD3046 499 トン 74.82 m セミコンテナ船     07/11 08:30 07/12 23:00     ㈱上組 名古屋支店
62(仮) 第八鳳栄丸 JD4557 499 トン 64.19 m プロダクトオイルタンカー     07/11 12:30 07/13 08:00     羽衣汽船
70 ほくしん JD4671 499 トン 74.39 m 一般貨物船     07/11 07:30 07/13 08:00     五洋海運株式会社
70(仮) 浚渫船 第381良成丸 1300 2046 トン 67 m 作業船     07/11 17:00 07/13 12:00     (株) 小島組
(71)(仮) 第7 平成丸 0267 196 トン 34 m 作業船     07/13 15:00 08/13 15:00     藤光海運(株)
(71)(仮) 第八令和丸 29337669 19 トン 13.51 m 曳船・押船     07/13 15:00 07/21 15:00     藤光海運(株)
(73) 白梅丸 JD4181 339 トン 66.2 m 一般貨物船     07/13 08:00 07/13 16:00     藤光海運(株)
74(仮) 第七幸伸丸 JD3023 499 トン 74.92 m 一般貨物船     07/11 08:30 07/13 08:00     日鉄物流(名古屋飛島)
(84) 琉球エキスフ゜レス3 7JVQ 10034 トン 168.7 m RORO船     07/26 08:00 07/26 12:00     東海協和 (株)
86(仮) 第十八芳栄丸 JJ3944 488 トン 67.67 m 一般貨物船     07/11 09:00 07/12 21:00     丸太運輸㈱
[86] 宝栄丸 JD4610 504 トン 73.15 m 一般貨物船     07/13 07:00 07/13 17:00     愛知海運
(89) 第8愛翔 JD2644 299 トン 63.3 m 一般貨物船     07/13 07:00 07/13 17:00     愛知海運
(89) 第十五興徳丸 JD5696 749 トン 78.57 m 一般貨物船     07/14 06:30 07/14 17:00     由良船舶 (株)
(98) 宝栄丸 JD4610 504 トン 73.15 m 一般貨物船     07/13 18:00 07/14 16:00     藤光海運(株)
(99) No.1501 1456 336 トン 45 m その他の船舶     07/15 08:30 07/15 12:00     杤木合同輸送株式会社
4B 第七いづみ丸 JD2452 999 トン 72 m LPG船     07/11 13:00 07/13 12:20     五洋海運株式会社
5B 第三十七博晴丸 JJ4036 998 トン 71.99 m LPG船     07/11 06:30 07/11 17:00     五洋海運株式会社
[A2] ハ゜シフィック フ゛リース゛ JD3088 5730 トン 114.97 m セメント船     07/13 08:00 07/13 14:30     三岐通運(株)
[BC] きんよう JD3597 3763 トン 104.93 m プロダクトオイルタンカー     07/13 08:20 07/13 17:00     中部船舶
[BK] 第三宝晴丸 JD4934 749 トン 66.99 m 内航ケミカル船     07/13 08:20 07/13 17:00     中部船舶
BQ いずみ丸 JD4490 13038 トン 165 m RORO船     07/11 15:30 07/11 19:30     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
BQ2 蓉翔丸 JH3502 14790 トン 167 m 自動車専用船     07/11 13:00 07/11 17:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[BQ2] あつた丸 JD3281 16053 トン 167 m RORO船     07/13 11:30 07/13 19:30     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
BS きぬうら丸 JD2329 12691 トン 165 m 自動車専用船     07/11 06:00 07/11 11:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[BS] 日侑丸 JD4426 10083 トン 159.9 m 自動車専用船     07/12 10:30 07/13 05:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[BS] きぬうら丸 JD2329 12691 トン 165 m 自動車専用船     07/13 14:00 07/13 16:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[BW] 第六十三明神丸 JD5589 998 トン 74.9 m プロダクトオイルタンカー     07/14 08:00 07/14 11:30     丸中興産株式会社
[C1] 脊振山丸 JD4412 5430 トン 113 m 一般貨物船     07/13 07:00 07/13 12:30     鶴丸運輸 名古屋営業所
[E1] 新豊洋丸 JM6476 749 トン 68.75 m セメント船     07/14 08:00 07/14 14:30     三英運輸(株)
[F13] 三十三真海 JD4972 749 トン 79.4 m 砂利・砂・石材船     07/13 18:00 07/13 23:00     五洋海運株式会社
F15 宏龍500 0982 1965 トン 65 m その他の船舶     07/11 07:00 07/11 13:00     藤光海運(株)
[F15] 第三菱顕丸 JD5486 749 トン 69.27 m 内航ケミカル船     07/13 09:00 07/13 14:00     上野マリタイム・シ゛ャハ゜ン
[F17] 新りゅうおう JD4673 746 トン 80.75 m 鉱石船     07/12 07:00 07/12 23:00     日鉄物流(株) 名古屋支店
[I-2] ふじき JD4345 15986 トン 167 m RORO船     07/12 09:30 07/12 19:30     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[J8] 第八孝和丸 JD3441 749 トン 69 m その他のタンカー・タンク船     07/12 08:30 07/12 15:20     ACマリン株式会社
[J8] ひなた JD3609 3796 トン 104.6 m プロダクトオイルタンカー     07/13 08:30 07/13 16:20     ACマリン株式会社
[J16] 第二菱栄丸 JD2432 748 トン 72 m 内航ケミカル船     07/13 08:30 07/13 13:40     ACマリン株式会社
[K3] 上鷹丸 JD3694 749 トン 67.9 m LPG船     07/13 08:00 07/13 18:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
K13 れい丸 JD2949 3792 トン 104.94 m プロダクトオイルタンカー     07/11 08:00 07/11 20:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[K18] 第十八東丸 JD2963 3578 トン 104.93 m プロダクトオイルタンカー     07/12 08:00 07/12 23:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[N3] 綾音丸 JD3352 749 トン 85.1 m 一般貨物船     07/12 15:00 07/13 15:00     由良船舶 (株)
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     07/21 07:00 07/21 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     07/21 14:00 07/21 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     07/23 07:00 07/23 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     07/23 14:00 07/23 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     07/28 07:00 07/28 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     07/28 14:00 07/28 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     08/02 07:00 08/02 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     08/02 14:00 08/02 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     08/04 07:00 08/04 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     08/04 14:00 08/04 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     08/09 07:00 08/09 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     08/09 14:00 08/09 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
S3 大峯丸 JD4994 4186 トン 95.95 m セメント船     07/11 07:00 07/12 08:00     丸太運輸㈱
[S3] 第二すみせ丸 JM6632 5468 トン 118 m セメント船     07/12 09:00 07/13 20:00     丸太運輸㈱
V2 いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     07/11 10:30 07/11 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     07/13 10:30 07/13 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     07/15 10:30 07/15 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     07/17 10:30 07/17 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     07/19 10:30 07/19 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     07/21 10:30 07/21 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     07/23 10:30 07/23 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     07/25 10:30 07/25 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     07/27 10:30 07/27 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     07/29 10:30 07/29 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     07/31 10:30 07/31 19:00     名港海運 (株)
  さんくいーん JD2829 499 トン 76.5 m 一般貨物船     07/13 17:00 07/15 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
  昇龍 JD5176 498 トン 76.2 m 一般貨物船     07/14 02:00 07/15 08:00     五洋海運株式会社
  星寿丸 JD4847 499 トン 76.32 m 一般貨物船     07/14 08:00 07/16 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
  寿扇丸 JD5480 499 トン 76 m 一般貨物船     07/14 08:00 07/16 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
  新福丸 JD3160 499 トン 74.71 m 一般貨物船     07/14 08:00 07/16 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
  第八越山丸 JD4539 497 トン 64.97 m 内航ケミカル船     07/14 08:00 07/16 13:00     中部船舶
  祐公丸 JK5538 498 トン 64.41 m 内航ケミカル船     07/14 12:00 07/15 12:00     中部船舶
  昭久丸 JD5205 3910 トン 104.95 m 油送船     07/15 08:00 07/16 08:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。

入港予定 116隻 在港中 0隻 出港済み 0隻 合計 116隻

(ただし、シフト船は除きます)

入港予定船等一覧検索条件入力画面へ検索条件入力画面へ

船舶入出港情報のトップページへ船舶入出港情報のトップページへ