入港予定船等一覧(内航船一覧)

(2026/07/03 ~ )

[Back] [Top]

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。
  係留施設 船名 コールサイン 総トン数 全長 船種 コンテナ航路 高潮入港時刻 入港予定時刻 出港予定時刻 伊良湖水道通過時刻 港外着予定時刻 代理店名
11(仮) 第十八東丸 JD2963 3578 トン 104.93 m プロダクトオイルタンカー   07/03 07:38 07/03 08:30 07/04 08:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
11(仮) 第八十八親力丸 JM6355 692 トン 77.29 m 鉱石船     07/04 08:30 07/06 05:30     藤光海運(株)
(11)(仮) ひなた JD3609 3796 トン 104.6 m プロダクトオイルタンカー     07/06 08:00 07/07 08:00     上野マリタイム・シ゛ャハ゜ン
12(仮) HKL英幸 JD3717 499 トン 74.71 m 一般貨物船     07/03 20:00 07/06 14:00     五洋海運株式会社
15(仮) 第八光潤丸 JD3394 170 トン 36.35 m 油送船     07/04 09:50 08/04 09:50     伊勢湾石油
16(仮) 太光丸 JH2528 162 トン 38 m 一般貨物船     07/04 12:00 07/06 07:00     名古屋港平水汽船協業組合
(16) 白龍 JD2827 198 トン 33.5 m 作業船     07/15 09:45 07/15 14:00     中部地方整備局 名古屋港湾事務所
(17)(仮) 第五弘栄丸 JD2784 499 トン 74.71 m 一般貨物船     07/05 08:00 07/07 07:00     山本運輸
(18) 第八旭洋丸 JD2530 499 トン 75.49 m 一般貨物船     07/05 08:00 07/06 15:00     五洋海運株式会社
(18)(仮) 旭寶丸 JD3006 341 トン 50.76 m 内航ケミカル船     07/05 08:00 07/06 08:00     羽衣汽船
(18)(仮) 宥駿 JD3877 467 トン 62.72 m 内航ケミカル船     07/06 11:00 07/07 07:00     羽衣汽船
22(仮) 第二十二照宝丸 JD3202 498 トン 75.99 m 一般貨物船   07/03 12:25 07/03 12:00 07/04 07:00     名港海運 (株)
(22) 神永丸 JD4866 14054 トン 174.95 m RORO船     07/05 08:00 07/06 17:30     東海協和 (株)
(22) 神永丸 JD4866 14054 トン 174.95 m RORO船     07/13 08:00 07/13 17:30     東海協和 (株)
(22) 神永丸 JD4866 14054 トン 174.95 m RORO船     07/20 08:00 07/20 17:30     東海協和 (株)
(22) 神永丸 JD4866 14054 トン 174.95 m RORO船     07/27 08:00 07/27 17:30     東海協和 (株)
23(仮) 新生ハナ JD2360 497 トン 74.72 m 一般貨物船   07/03 14:07 07/03 14:30 07/04 07:00     名古屋船舶
23 神北丸 JD4176 12430 トン 169.99 m RORO船     07/04 08:00 07/04 17:30     東海協和 (株)
(23) 神北丸 JD4176 12430 トン 169.99 m RORO船     07/11 08:00 07/11 17:30     東海協和 (株)
(23) 神北丸 JD4176 12430 トン 169.99 m RORO船     07/18 08:00 07/18 17:30     東海協和 (株)
(23) 神北丸 JD4176 12430 トン 169.99 m RORO船     07/25 08:00 07/25 17:30     東海協和 (株)
(24) 大神丸 JD3045 316 トン 65.8 m 一般貨物船     07/06 01:00 07/06 17:00     愛知海運
25(仮) 第三十一栄豊丸 JD3553 498 トン 64.8 m プロダクトオイルタンカー   07/03 08:00 07/03 08:00 07/04 08:00     中部船舶
25(仮) せいほう丸 JD2849 499 トン 75.49 m 一般貨物船   07/03 08:05 07/03 08:00 07/05 08:00     日鉄物流(名古屋飛島)
25(仮) サルファートリニティー JD4991 749 トン 64.5 m その他のタンカー・タンク船     07/04 09:00 07/06 08:00     知多港運 知多営業所
(25)(仮) 第三いづみ丸 JD4974 998 トン 72 m LPG船     07/05 08:30 07/06 08:00     五洋海運株式会社
(25) 昇龍 JD5176 498 トン 76.2 m 一般貨物船     07/06 17:00 07/07 16:00     五洋海運株式会社
(25) 碧星丸 JD4751 499 トン 74.25 m 一般貨物船     07/14 08:00 07/14 17:00     五洋海運株式会社
[27](仮) 第五寅福丸 JL6586 199 トン 45.04 m 内航ケミカル船     07/05 08:00 07/06 07:10     羽衣汽船
[27] 第八冨貴丸 JD4341 469 トン 61.99 m 内航ケミカル船     07/06 07:00 07/06 16:00     羽衣汽船
[27](仮) → [34] 第五寅福丸 JL6586 199 トン 45.04 m 内航ケミカル船     07/06 07:10 07/06 16:00     羽衣汽船
[27] 第二旭神丸 JD2274 396 トン 58 m 内航ケミカル船     07/07 07:00 07/07 16:00     羽衣汽船
28 紫雲丸 JD4927 499 トン 76.2 m 一般貨物船     07/03 22:00 07/04 16:00     名古屋埠頭(株)
[28] 昇龍 JD5176 498 トン 76.2 m 一般貨物船     07/05 07:00 07/06 17:00     名古屋埠頭(株)
29 菊栄丸 JH3398 490 トン 51.45 m 一般貨物船     07/03 18:00 07/04 13:00     名古屋埠頭(株)
29(仮) 飛長 JD3462 499 トン 75.23 m 一般貨物船     07/04 13:00 07/06 14:00     五洋海運株式会社
32 日伸丸 JL6697 498 トン 76.8 m 一般貨物船     07/03 19:00 07/06 17:00     名古屋埠頭(株)
33(仮) 扇玲丸 JD4939 749 トン 67.9 m プロダクトオイルタンカー     07/04 08:00 07/06 08:00     五洋海運株式会社
33(仮) 上鷹丸 JD3694 749 トン 67.9 m LPG船     07/04 08:30 07/05 07:00     五洋海運株式会社
[33](仮) 清寿 JD5255 499 トン 76.32 m 一般貨物船     07/06 08:30 07/08 14:00     五洋海運株式会社
[34] 第五寅福丸 JL6586 199 トン 45.04 m 内航ケミカル船     07/06 07:10 07/06 16:00     羽衣汽船
38(仮) → 41 第三大精丸 7KJD 316 トン 49.46 m 内航ケミカル船     07/03 07:30 07/03 11:00     名古屋船舶
38(仮) 仁和丸 JD4300 498 トン 64.95 m 内航ケミカル船   07/03 09:49 07/03 08:00 07/04 10:30     羽衣汽船
38(仮) 三萬吉22 JD4786 499 トン 74.84 m 一般貨物船   07/03 16:27 07/03 16:00 07/06 07:00     藤光海運(株)
38(仮) 第七清寿 JD5568 292 トン 61.9 m 一般貨物船     07/04 12:00 07/07 07:00     山本運輸
(38)(仮) 朝陽丸 JD4785 401 トン 52.4 m 内航ケミカル船     07/06 08:00 07/09 07:10     羽衣汽船
39(仮) りゅうしょう JD3916 499 トン 70.51 m 一般貨物船   07/03 07:45 07/03 08:30 07/04 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
39(仮) 第五豊顕丸 JD5659 996 トン 79.9 m 油送船     07/04 08:30 07/05 08:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[39](仮) 第三宝勢丸 JD2055 498 トン 64 m 内航ケミカル船     07/04 12:00 07/05 10:20     中部船舶
(39)(仮) 鐵竜丸 JD3052 748 トン 83.13 m 一般貨物船     07/05 08:30 07/07 08:00     日鉄物流(名古屋飛島)
(39)(仮) 誠山丸 JD3025 499 トン 74.24 m 一般貨物船     07/05 12:00 07/06 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
(39)(仮) 共進2 JD4930 493 トン 74.83 m 一般貨物船     07/06 08:30 07/07 07:00     藤光海運(株)
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     07/08 07:00 07/08 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     07/08 18:00 07/08 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     07/11 07:00 07/11 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     07/11 18:00 07/11 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[40] 藤菱丸 JD4891 998 トン 69.92 m プロダクトオイルタンカー     07/06 08:00 07/06 13:30     五洋海運株式会社
41 第三大精丸 7KJD 316 トン 49.46 m 内航ケミカル船     07/03 07:30 07/03 11:00     名古屋船舶
41 新豊川丸 JD2566 498 トン 65.05 m 内航ケミカル船   07/03 12:05 07/03 12:30 07/06 12:30     羽衣汽船
[41] 新豊川丸 JD2566 498 トン 65.05 m 内航ケミカル船     07/06 17:00 07/08 07:30     羽衣汽船
43 第八青昇丸 JH3197 242 トン 42 m 一般貨物船   07/03 06:55 07/03 07:01 07/03 11:01     名港海運 (株)
44 第十五豊栄丸 JL6692 297 トン 28.05 m 曳船・押船   07/03 13:09 07/03 14:00 07/03 17:00     愛知海運
44 豊隆 1037 2173 トン 81.37 m 作業船   07/03 13:09 07/03 14:00 07/03 17:00     愛知海運
45 第8愛翔 JD2644 299 トン 63.3 m 一般貨物船     07/04 07:00 07/05 10:00     由良船舶 (株)
[46] 第弐百二十六鳳生丸 JD3837 749 トン 77.7 m 一般貨物船     07/08 08:00 07/08 16:00     杤木合同輸送株式会社
48 → B3 はまこう JD4401 749 トン 79.07 m 砂利・砂・石材船     07/03 14:00 07/03 19:00     五洋海運株式会社
48(仮) 北生 JM6647 498 トン 70 m 一般貨物船     07/03 17:00 07/05 06:30     由良船舶 (株)
[48] 第二十八ながと丸 JD4105 499 トン 65.88 m 一般貨物船     07/06 06:00 07/06 15:00     由良船舶 (株)
[48] 進宝丸 JD3744 287 トン 61.95 m 一般貨物船     07/07 07:00 07/07 17:00     由良船舶 (株)
50(仮) 旭蓬丸 JD5389 4123 トン 104.53 m 油送船   07/03 10:33 07/03 11:00 07/05 08:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
(50)(仮) 第十五進栄丸 JD2875 499 トン 68.76 m 一般貨物船     07/05 08:30 07/07 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
(50) 第三春陽丸 JD4293 499 トン 64.8 m 内航ケミカル船     07/05 10:00 07/06 08:00     中部船舶
51(仮) 第二鶴水丸 JD3968 498 トン 64.75 m 内航ケミカル船     07/04 12:00 07/06 12:00     五洋海運株式会社
60(仮) 飛鶴 JD4083 499 トン 74.82 m 一般貨物船     07/04 15:00 07/04 19:00     由良船舶 (株)
(60)(仮) 輝翔丸 JD3556 498 トン 75.8 m 一般貨物船     07/05 08:00 07/08 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
(60)(仮) 光邦丸 7JNY 993 トン 72.95 m 内航ケミカル船     07/05 08:00 07/05 20:00     五洋海運株式会社
(60)(仮) 光邦丸 7JNY 993 トン 72.95 m 内航ケミカル船     07/05 20:00 07/08 08:00     五洋海運株式会社
(62)(仮) 第五十八正栄丸 JL6654 2774 トン 102.5 m 一般貨物船     07/05 08:30 07/06 08:00     五洋海運株式会社
(62)(仮) 第21幸洋丸 JD5008 3909 トン 104.93 m 油送船     07/06 08:30 07/08 08:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
70(仮) 台船 NO.1001 0146 234 トン 40 m その他の船舶     07/03 12:00 07/07 10:00     名城ターク゛ホ゛ート
(70) 第三優星丸 JD4435 499 トン 76.97 m 鋼材船     07/06 08:00 07/06 17:00     日鉄物流(名古屋月星)
(71)(仮) 鳥羽丸 JH3477 74 トン 24.1 m 曳船・押船     07/05 17:00 07/13 17:00     K'sマリンサーヒ゛ス
73(仮) 志盛丸 JD3765 499 トン 74.8 m 一般貨物船     07/04 08:00 07/05 06:30     五洋海運株式会社
(73) 第七大越丸 JD3950 288 トン 62.54 m 一般貨物船     07/05 07:00 07/06 16:00     東陽倉庫
74(仮) ちょうえい JD3975 499 トン 76.32 m 一般貨物船     07/04 08:00 07/06 08:00     山本運輸
(84) 琉球エキスフ゜レス5 7KAK 10034 トン 168.7 m RORO船     07/12 08:00 07/12 12:00     東海協和 (株)
(84) 琉球エキスフ゜レス3 7JVQ 10034 トン 168.7 m RORO船     07/26 08:00 07/26 12:00     東海協和 (株)
86 飛鶴 JD4083 499 トン 74.82 m 一般貨物船     07/04 06:30 07/04 15:00     由良船舶 (株)
86 → 60(仮) 飛鶴 JD4083 499 トン 74.82 m 一般貨物船     07/04 15:00 07/04 19:00     由良船舶 (株)
[86] 第1エスオーシー JD3956 499 トン 65.25 m 一般貨物船     07/05 16:00 07/06 15:30     由良船舶 (株)
89 東広丸 JD2912 499 トン 74.72 m 一般貨物船   07/03 06:53 07/03 07:30 07/03 16:00     愛知海運
(89) 大吉丸 JH3318 279 トン 44.01 m 一般貨物船     07/06 07:30 07/06 11:00     愛知海運
(89) 第八盛福丸 JH3328 279 トン 44.93 m 一般貨物船     07/06 11:30 07/06 15:00     愛知海運
(89) 伯豊丸 JD4693 499 トン 75.8 m 一般貨物船     07/07 07:00 07/07 15:00     愛知海運
(89) いとわか丸 JD4555 499 トン 74.48 m 一般貨物船     07/08 07:00 07/08 15:00     愛知海運
90 ふたば JD3795 749 トン 93.9 m セミコンテナ船     07/04 09:00 07/04 15:30     名港海運 (株)
95 永田丸 JD4333 499 トン 74.82 m 一般貨物船   07/03 07:45 07/03 08:00 07/03 14:00     日鉄物流(名古屋空見)
95 大柏丸 JL5900 498 トン 64.33 m その他のタンカー・タンク船     07/04 07:30 07/08 09:00     名古屋港鉄鋼埠頭
[95](仮) 第二天栄 JD3867 499 トン 75 m 一般貨物船     07/04 12:00 07/06 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
96(仮) わだつみ JD5639 499 トン 76.2 m 一般貨物船     07/03 16:00 07/07 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
96(仮) 第二観音丸 JD2687 499 トン 74.41 m 一般貨物船     07/04 08:00 07/07 12:00     五洋海運株式会社
(98)(仮) 第三ほうりん JD2906 499 トン 64.8 m 内航ケミカル船     07/09 12:30 07/10 08:00     上野マリタイム・シ゛ャハ゜ン
99 台船 NO.1001 0146 234 トン 40 m その他の船舶   07/03 09:25 07/03 09:00 07/03 12:00     杤木合同輸送株式会社
99 → 70(仮) 台船 NO.1001 0146 234 トン 40 m その他の船舶     07/03 12:00 07/07 10:00     名城ターク゛ホ゛ート
(99) 第二豊丸 JD4265 499 トン 76.2 m 鋼材船     07/07 08:00 07/07 17:00     日鉄物流(名古屋飛島)
(99) No.1501 1456 336 トン 45 m その他の船舶     07/07 09:00 07/07 12:00     杤木合同輸送株式会社
4B(仮) 上鷹丸 JD3694 749 トン 67.9 m LPG船     07/03 20:30 07/04 08:00     五洋海運株式会社
4B(仮) → 33(仮) 上鷹丸 JD3694 749 トン 67.9 m LPG船     07/04 08:30 07/05 07:00     五洋海運株式会社
4B 第三十七博晴丸 JJ4036 998 トン 71.99 m LPG船     07/04 17:00 07/06 13:40     五洋海運株式会社
4B(仮) 第三いづみ丸 JD4974 998 トン 72 m LPG船     07/04 23:00 07/05 08:00     五洋海運株式会社
B3 はまこう JD4401 749 トン 79.07 m 砂利・砂・石材船     07/03 14:00 07/03 19:00     五洋海運株式会社
BC きんよう JD3597 3763 トン 104.93 m プロダクトオイルタンカー   07/03 07:42 07/03 08:20 07/03 17:00     中部船舶
BC きんたい丸 JD2169 3763 トン 104.93 m プロダクトオイルタンカー     07/04 08:20 07/04 19:00     中部船舶
[BC] きんよう JD3597 3763 トン 104.93 m プロダクトオイルタンカー     07/06 08:20 07/06 17:00     中部船舶
[BI] 油槽船01号 JSPB 3485 トン 105 m 油送船     07/07 13:00 07/07 17:00     丸中興産株式会社
BK 第五菱化丸 JD3408 749 トン 74.39 m 内航ケミカル船   07/03 07:54 07/03 08:30 07/03 11:00     上野マリタイム・シ゛ャハ゜ン
[BQ] いずみ丸 JD4490 13038 トン 165 m RORO船     07/05 14:30 07/05 16:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
BQ2 ふじき JD4345 15986 トン 167 m RORO船   07/03 10:04 07/03 11:30 07/03 17:30     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
BS いずみ丸 JD4490 13038 トン 165 m RORO船   07/03 05:20 07/03 06:00 07/03 13:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
BS 豊徳丸 JD2301 12690 トン 165 m 自動車専用船   07/03 14:50 07/03 16:00 07/03 18:30     トヨフシ゛海運
[BS] きぬうら丸 JD2329 12691 トン 165 m 自動車専用船     07/05 06:00 07/05 11:30     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[BS] あさか JD3690 2988 トン 118.03 m 自動車専用船     07/05 06:00 07/05 09:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[BS] 日侑丸 JD4426 10083 トン 159.9 m 自動車専用船     07/05 11:30 07/06 06:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[BW] 第六十三明神丸 JD5589 998 トン 74.9 m プロダクトオイルタンカー     07/07 11:00 07/07 14:30     丸中興産株式会社
C2 JFE白隆 JD5179 8583 トン 115 m RORO船   07/03 07:08 07/03 08:00 07/03 18:00     山本運輸
[F9] 名友丸 JD4760 5589 トン 105.87 m 砂利・砂・石材船     07/05 03:00 07/06 01:00     三洋海運 名古屋出張所
[F9] 名友丸 JD4760 5589 トン 105.87 m 砂利・砂・石材船     07/06 21:00 07/07 18:00     三洋海運 名古屋出張所
F13 第五十八正栄丸 JL6654 2774 トン 102.5 m 一般貨物船     07/03 23:00 07/04 04:00     五洋海運株式会社
F13 興洋丸 JD3908 2173 トン 99.77 m 一般貨物船     07/04 05:00 07/04 11:30     五洋海運株式会社
[F15] 第八啓陽丸 JD3763 749 トン 74.45 m 内航ケミカル船     07/06 09:00 07/06 16:30     上野マリタイム・シ゛ャハ゜ン
[F17] 第三十七さだ丸 JD3568 749 トン 74.6 m 一般貨物船     07/05 07:00 07/05 23:00     日鉄物流(株) 名古屋支店
I-2 とよふじ丸 JD2152 12687 トン 165 m 自動車専用船   07/03 11:37 07/03 12:30 07/03 14:30     トヨフシ゛海運
I-2 あつた丸 JD3281 16053 トン 167 m RORO船     07/04 09:30 07/04 19:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
I-2 清和丸 JD2213 15781 トン 167 m 自動車専用船     07/04 11:30 07/06 19:30     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
I-4 JFE黄隆 JD5511 5898 トン 115 m 一般貨物船   07/03 11:46 07/03 13:00 07/03 21:00     山本運輸
J8 ひなた JD3609 3796 トン 104.6 m プロダクトオイルタンカー     07/04 08:30 07/04 15:00     ACマリン株式会社
J8 菱明丸 7JQC 749 トン 69.98 m その他のタンカー・タンク船     07/04 15:20 07/04 20:50     ACマリン株式会社
[J8] 第三孝和丸 JD4102 749 トン 70.95 m 内航ケミカル船     07/06 08:30 07/06 15:20     ACマリン株式会社
[J9] れい丸 JD2949 3792 トン 104.94 m プロダクトオイルタンカー     07/05 08:30 07/05 23:40     ACマリン株式会社
[K3] 上鷹丸 JD3694 749 トン 67.9 m LPG船     07/05 07:00 07/05 18:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
K7 梅王丸 JD3736 749 トン 72.67 m プロダクトオイルタンカー     07/04 08:00 07/04 12:50     知多港運 知多営業所
K7 ひまわりGT JD3457 749 トン 69.84 m プロダクトオイルタンカー     07/04 13:00 07/04 20:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[K8] 藤菱丸 JD4891 998 トン 69.92 m プロダクトオイルタンカー     07/05 08:00 07/05 18:00     知多港運 知多営業所
[K8] サルファートリニティー JD4991 749 トン 64.5 m その他のタンカー・タンク船     07/06 08:00 07/06 16:00     知多港運 知多営業所
K9 第十一和光丸 JD3684 3851 トン 104.95 m プロダクトオイルタンカー     07/03 07:00 07/03 19:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
K9 第二十五旭丸 JD3598 749 トン 72.67 m プロダクトオイルタンカー     07/04 07:00 07/04 11:30     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
K9 福出丸 JD5558 3854 トン 104.93 m プロダクトオイルタンカー     07/04 12:00 07/04 23:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[K9] さち丸 JD3627 749 トン 72.05 m プロダクトオイルタンカー     07/06 11:30 07/06 18:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
K13 そうび丸 JG5371 3494 トン 104.96 m プロダクトオイルタンカー     07/03 08:00 07/03 20:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
K17 第七十二英山丸 JD2877 3495 トン 104.12 m プロダクトオイルタンカー     07/03 08:00 07/03 20:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
K17 第十八東丸 JD2963 3578 トン 104.93 m プロダクトオイルタンカー     07/04 08:30 07/04 18:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[K17] 旭蓬丸 JD5389 4123 トン 104.53 m 油送船     07/05 08:00 07/05 18:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[K17] 旭蓬丸 JD5389 4123 トン 104.53 m 油送船     07/06 08:00 07/06 18:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
K18 第八三洋丸 JD4926 999 トン 72.5 m プロダクトオイルタンカー     07/03 10:00 07/03 20:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
K18 第十一和光丸 JD3684 3851 トン 104.95 m プロダクトオイルタンカー     07/04 08:00 07/04 16:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[K18] 第五豊顕丸 JD5659 996 トン 79.9 m 油送船     07/05 08:00 07/05 16:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[K18] 慶扇丸 JD3308 3446 トン 102.84 m プロダクトオイルタンカー     07/06 08:00 07/06 20:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     07/07 07:00 07/07 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     07/07 14:00 07/07 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     07/09 07:00 07/09 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     07/09 14:00 07/09 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     07/14 07:00 07/14 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     07/14 14:00 07/14 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     07/16 07:00 07/16 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     07/16 14:00 07/16 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     07/21 07:00 07/21 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     07/21 14:00 07/21 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     07/23 07:00 07/23 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     07/23 14:00 07/23 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     07/28 07:00 07/28 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     07/28 14:00 07/28 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     07/30 07:00 07/30 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     07/30 14:00 07/30 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[S3] 大洸丸 JI3683 5389 トン 117.8 m セメント船     07/06 07:00 07/06 20:00     丸太運輸㈱
[S3] 第二すみせ丸 JM6632 5468 トン 118 m セメント船     07/07 09:00 07/07 20:00     丸太運輸㈱
S4 興山丸 JD3086 14902 トン 160.9 m セメント船   07/03 05:36 07/03 06:30 07/03 15:00     三英運輸(株)
V2 いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船   07/03 09:44 07/03 10:30 07/03 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     07/05 10:30 07/05 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     07/07 10:30 07/07 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     07/09 10:30 07/09 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     07/11 10:30 07/11 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     07/13 10:30 07/13 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     07/15 10:30 07/15 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     07/17 10:30 07/17 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     07/19 10:30 07/19 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     07/21 10:30 07/21 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     07/23 10:30 07/23 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     07/25 10:30 07/25 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     07/27 10:30 07/27 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     07/29 10:30 07/29 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     07/31 10:30 07/31 19:00     名港海運 (株)
  やはた丸 JD3008 499 トン 74.24 m 一般貨物船     07/05 08:00 07/07 08:00     日鉄物流(名古屋飛島)
  HKL英陽 JD5478 499 トン 74.71 m 一般貨物船     07/05 08:00 07/07 08:00     日鉄物流(名古屋飛島)
  明鶴 JD5554 499 トン 74.98 m 一般貨物船     07/05 12:00 07/06 07:00     愛知海運
  伸興丸 JG5709 499 トン 66.35 m 内航ケミカル船     07/06 12:00 07/07 08:00     羽衣汽船
  聖盟 JD2716 749 トン 74.62 m プロダクトオイルタンカー     07/06 12:00 07/07 08:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
  新りゅうおう JD4673 746 トン 80.75 m 鉱石船     07/07 07:00 07/11 07:00     藤光海運(株)
  第三ほうりん JD2906 499 トン 64.8 m 内航ケミカル船     07/07 08:00 07/09 08:00     上野マリタイム・シ゛ャハ゜ン
  宥駿 JD3877 467 トン 62.72 m 内航ケミカル船     07/07 11:00 07/08 08:00     羽衣汽船
  友祥丸 JD2374 364 トン 53.3 m 内航ケミカル船     07/07 11:00 07/09 13:00     羽衣汽船
  海成丸 JD4162 499 トン 75.9 m 一般貨物船     07/07 19:00 07/09 07:00     藤光海運(株)
  第三十二勝丸 JD4471 499 トン 70.12 m 一般貨物船     07/09 15:00 07/12 20:00     愛知海運

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。

入港予定 164隻 在港中 21隻 出港済み 11隻 合計 196隻

(ただし、シフト船は除きます)

入港予定船等一覧検索条件入力画面へ検索条件入力画面へ

船舶入出港情報のトップページへ船舶入出港情報のトップページへ