入港予定船等一覧(内航船一覧)

(2026/09/19 ~ )

[Back] [Top]

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。
  係留施設 船名 コールサイン 総トン数 全長 船種 コンテナ航路 高潮入港時刻 入港予定時刻 出港予定時刻 伊良湖水道通過時刻 港外着予定時刻 代理店名
(2) こしき 7JGD 1325 トン 89 m パトロール船     09/21 10:00 10/06 09:00     第四管区海上保安本部
(2) すずか 7JGJ 1320 トン 89 m パトロール船     10/10 14:00 10/27 12:00     第四管区海上保安本部
(3) いせゆき JD4375 105 トン 33.3 m パトロール船     10/10 07:30 10/11 19:00     第四管区海上保安本部
(6) 日昌丸 JH2514 190.94 トン 30.19 m 一般貨物船     09/30 08:00 09/30 09:30     藤光海運(株)
(6) 勢力丸 JH2476 172 トン 41.76 m 一般貨物船     09/30 09:30 09/30 12:00     藤光海運(株)
12 こしき 7JGD 1325 トン 89 m パトロール船     09/19 09:00 09/21 10:00     第四管区海上保安本部
(12)(仮) 橙星 JD5199 698 トン 78.65 m 砂利・砂・石材船     09/21 12:00 09/22 12:00     五洋海運株式会社
(12) いよ 7KAH 599 トン 72 m パトロール船     09/22 13:30 09/24 13:30     第四管区海上保安本部
(12) ぶこう 7JKG 1717 トン 96.6 m パトロール船     09/25 08:00 09/27 10:00     第四管区海上保安本部
[15](仮) 第八光潤丸 JD3394 170 トン 36.35 m 油送船     09/27 12:50 10/27 12:50     伊勢湾石油
(15)(仮) さんこう昴 JD5350 198 トン 42.86 m 一般貨物船     09/24 12:00 09/24 18:00     有限会社 金栄海運
(15)(仮) さんこう海竜 JI3709 194 トン 42.39 m 油送船     09/26 12:30 10/26 12:30     有限会社 金栄海運
(15)(仮) さんこう金栄 JD2610 101 トン 32.35 m その他の船舶     09/26 13:15 10/26 13:15     有限会社 金栄海運
17(仮) 朝陽丸 JD4785 401 トン 52.4 m 内航ケミカル船     09/19 08:00 09/22 08:00     羽衣汽船
(17)(仮) わだつみ JD5639 499 トン 76.2 m 一般貨物船     09/21 08:30 09/23 07:00     藤光海運(株)
(17)(仮) 第五寅福丸 JL6586 199 トン 45.04 m 内航ケミカル船     09/23 08:00 09/24 07:10     羽衣汽船
(17)(仮) 範美丸 JD3270 499 トン 63.9 m 内航ケミカル船     09/23 08:00 09/24 05:00     五洋海運株式会社
18 桜華 JD2631 499 トン 74.71 m 一般貨物船     09/19 07:00 09/22 06:00     五洋海運株式会社
18(仮) 誠光丸 JD3816 287 トン 61.97 m 一般貨物船     09/19 10:30 09/22 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
(18)(仮) 第三共和丸 JD4517 498 トン 74.56 m 一般貨物船     09/22 08:00 09/23 07:00     藤光海運(株)
(18)(仮) 薫和丸 JD4163 370 トン 50.95 m 内航ケミカル船     09/23 08:00 09/24 07:10     羽衣汽船
(18) くろかわ JD2454 499 トン 75.8 m 一般貨物船     09/24 08:00 09/24 16:00     五洋海運株式会社
22(仮) → 45(仮) 新日丸 7JQA 697 トン 61.01 m 一般貨物船     09/19 07:00 09/23 16:00     藤光海運(株)
22(仮) 第二十八洞海丸 JD4532 243 トン 30.83 m 曳船・押船     09/19 08:00 09/20 07:00     藤光海運(株)
22(仮) 第8徳誉丸 JD4846 749 トン 67.42 m LPG船     09/19 18:00 09/22 07:00     知多港運 知多営業所
(22)(仮) 第二十八いづみ丸 JD4119 748 トン 67.42 m LPG船     09/20 08:00 09/22 07:00     五洋海運株式会社
(22) 神永丸 JD4866 14054 トン 174.95 m RORO船     09/22 08:00 09/22 19:00     東海協和 (株)
(22)(仮) 大徳丸 JD5514 498 トン 77.81 m 一般貨物船     09/23 08:00 09/24 07:00     日鉄物流(名古屋空見)
(22)(仮) 共進丸 JD3115 461 トン 62.72 m 内航ケミカル船     09/23 12:00 09/24 07:00     羽衣汽船
(22) 大和丸 JD4485 499 トン 75.8 m 一般貨物船     09/24 08:00 09/24 16:00     K'sマリンサーヒ゛ス
(22) 神永丸 JD4866 14054 トン 174.95 m RORO船     09/28 08:00 09/28 17:30     東海協和 (株)
23 神北丸 JD4176 12430 トン 169.99 m RORO船     09/19 08:00 09/19 17:30     東海協和 (株)
(23)(仮) 第六十一進宏丸 JD5468 749 トン 76.17 m 砂利・砂・石材船     09/20 11:30 09/22 07:00     愛知海運
(23)(仮) みやじま JD3664 499 トン 76.2 m 一般貨物船     09/23 08:00 09/24 07:30     日鉄物流(名古屋空見)
(23)(仮) きょうりき JD3642 499 トン 75.23 m 一般貨物船     09/24 08:00 09/26 07:00     五洋海運株式会社
(23) 神北丸 JD4176 12430 トン 169.99 m RORO船     09/26 08:00 09/26 17:30     東海協和 (株)
24(仮) 新大共丸 JD4002 749 トン 77.35 m 一般貨物船     09/19 18:00 09/22 12:00     五洋海運株式会社
25(仮) 第二十一日興丸 JD3510 498 トン 64.82 m 内航ケミカル船     09/19 12:30 09/22 08:00     中部船舶
(25)(仮) マト゛カミヤ JD3236 499 トン 75.6 m 一般貨物船     09/23 08:00 09/25 07:30     五洋海運株式会社
(25)(仮) 共進3 JD5428 493 トン 74.83 m 一般貨物船     09/23 08:30 09/25 07:00     藤光海運(株)
[27] 第五八千代丸 JD5107 495 トン 60.07 m 内航ケミカル船     09/24 07:00 09/24 16:00     羽衣汽船
[28] みさを丸 JK5524 379 トン 53.5 m 一般貨物船     09/20 18:00 09/22 14:00     名古屋埠頭(株)
[28] みさを丸 JK5524 379 トン 53.5 m 一般貨物船     09/23 19:00 09/24 14:00     名古屋埠頭(株)
[32] 日宝丸 JD4139 748 トン 69.97 m 内航ケミカル船     09/22 08:00 09/24 18:00     名古屋船舶
33(仮) 第八冨貴丸 JD4341 469 トン 61.99 m 内航ケミカル船     09/19 08:00 09/24 08:00     羽衣汽船
33(仮) 八千代丸 JD2508 373 トン 55.91 m 内航ケミカル船     09/19 09:00 09/24 08:00     羽衣汽船
[34] 第五寅福丸 JL6586 199 トン 45.04 m 内航ケミカル船     09/24 07:10 09/24 11:30     羽衣汽船
[34] 薫和丸 JD4163 370 トン 50.95 m 内航ケミカル船     09/24 11:15 09/24 16:00     羽衣汽船
(38)(仮) 若吉丸 JD5080 294 トン 61.99 m 一般貨物船     09/22 18:30 09/23 18:00     五洋海運株式会社
(38)(仮) 第八雄豊丸 JD3870 499 トン 64.95 m 内航ケミカル船     09/23 14:00 09/24 07:30     五洋海運株式会社
(38)(仮) IRON PHOENIX JD5442 499 トン 71.66 m 一般貨物船     09/23 18:30 09/29 08:00     五洋海運株式会社
(38)(仮) 旭勢丸 JL6622 432 トン 58.87 m 内航ケミカル船     09/24 08:00 09/25 10:00     羽衣汽船
(38) 愛知丸 7KQT 581 トン 57.4 m 訓練船     10/21 15:00 10/22 13:00     旭運輸㈱
(38) 愛知丸 7KQT 581 トン 57.4 m 訓練船     10/28 15:00 10/29 13:00     旭運輸㈱
39(仮) 太田川 JD3046 499 トン 74.82 m セミコンテナ船     09/19 08:00 09/22 08:00     ㈱上組 名古屋支店
(39)(仮) 上組丸 JD2890 499 トン 75.1 m 一般貨物船     09/20 13:00 09/23 07:00     藤光海運(株)
(39)(仮) 鋼春丸 JD3955 377 トン 67.8 m 一般貨物船     09/23 08:30 09/24 07:00     藤光海運(株)
(39)(仮) 大晋丸 JD2922 499 トン 74.5 m 一般貨物船     09/23 15:00 09/28 07:30     五洋海運株式会社
(39)(仮) 第十二和加丸 JD3590 499 トン 76.32 m 一般貨物船     09/24 08:00 09/25 06:00     日鉄物流(名古屋空見)
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     09/25 07:00 09/25 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     09/25 18:00 09/25 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     09/26 07:00 09/26 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     09/26 18:00 09/26 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     09/28 07:00 09/28 12:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
(39) 名城283 1288 996 トン 50 m その他の船舶     09/28 18:00 09/28 22:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[40] 藤菱丸 JD4891 998 トン 69.92 m プロダクトオイルタンカー     09/24 08:00 09/24 11:00     五洋海運株式会社
[44] 第八英裕丸 JD4600 499 トン 67.8 m 一般貨物船     09/24 11:00 09/24 15:00     愛知海運
45(仮) 新日丸 7JQA 697 トン 61.01 m 一般貨物船     09/19 07:00 09/23 16:00     藤光海運(株)
[46] 八翔丸 JL6679 202 トン 58.6 m 一般貨物船     09/25 08:00 09/25 15:00     名港海運 (株)
[47](仮) 明鶴 JD5554 499 トン 74.98 m 一般貨物船     09/20 08:00 09/23 07:00     藤光海運(株)
(50)(仮) 第八玉力丸 JD3246 3832 トン 104.94 m プロダクトオイルタンカー     09/20 08:30 09/21 15:00     東海マリン
(50)(仮) 永和丸 JD3349 498 トン 64.97 m 内航ケミカル船     09/21 15:30 09/23 08:00     上野マリタイム・シ゛ャハ゜ン
(50)(仮) 祥久丸 JD2934 498 トン 64.46 m 内航ケミカル船     09/23 09:00 09/24 05:00     ACマリン株式会社
(51) 東神丸 JD4766 288 トン 59.6 m 一般貨物船     09/21 07:00 09/25 10:00     旭運輸㈱
60(仮) → 95 第二十一進宏丸 JD3742 499 トン 75.23 m 一般貨物船     09/19 07:30 09/19 18:00     日鉄物流(名古屋空見)
60(仮) さんくいーん JD2829 499 トン 76.5 m 一般貨物船     09/19 08:00 09/21 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
60(仮) DIANA MARINE 7KES 1213 トン 78.7 m 内航ケミカル船     09/19 08:30 09/21 08:00     五洋海運株式会社
(60)(仮) 第八明治丸 JD5426 498 トン 75.59 m 一般貨物船     09/21 08:30 09/23 08:00     五洋海運株式会社
(60)(仮) 航成丸 JD4618 499 トン 74 m 一般貨物船     09/21 08:30 09/23 08:00     日鉄物流(名古屋飛島)
61(仮) 第十六旭丸 JD5537 499 トン 76.2 m 一般貨物船     09/19 08:00 09/23 08:00     日鉄物流(名古屋飛島)
(61)(仮) 第八勇亀丸 JD2477 499 トン 74.49 m 一般貨物船     09/23 08:00 09/25 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
(62)(仮) 第三菱縁丸 JD5117 499 トン 76.2 m 一般貨物船     09/20 08:30 09/21 08:00     五洋海運株式会社
(62)(仮) 協和丸 JD2070 498 トン 62.97 m 内航ケミカル船     09/20 08:30 09/21 08:00     上野マリタイム・シ゛ャハ゜ン
(62)(仮) 旭東丸 JD2368 3713 トン 104.97 m プロダクトオイルタンカー     09/21 08:30 09/22 12:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
(62)(仮) 第五大洲丸 JD2540 749 トン 72.69 m プロダクトオイルタンカー     09/22 12:00 09/23 12:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
(70)(仮) 恵和丸 JD5230 499 トン 74.84 m 一般貨物船     09/20 08:00 09/22 08:00     五洋海運株式会社
(70) 第八愛廣丸 JD3288 499 トン 74.71 m 一般貨物船     09/23 08:00 09/23 17:00     日鉄物流(名古屋月星)
(73)(仮) 十二勇亀丸 JD5265 499 トン 74.48 m 一般貨物船     09/24 08:30 09/25 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
(73) 第七大越丸 JD3950 288 トン 62.54 m 一般貨物船     09/26 16:00 09/28 16:00     藤光海運(株)
(74)(仮) 令和丸 JD4714 499 トン 76.2 m 一般貨物船     09/20 16:30 09/22 17:00     名古屋船舶
(74)(仮) 第三十一栄豊丸 JD3553 498 トン 64.8 m プロダクトオイルタンカー     09/23 08:00 09/24 08:00     中部船舶
(74)(仮) 第二さんのう JD3198 229 トン 60 m 一般貨物船     09/24 08:30 09/28 07:00     五洋海運株式会社
83(仮) 第二十一天神丸 JD4884 509 トン 74.85 m 一般貨物船     09/19 12:00 09/22 08:00     日鉄物流(名古屋飛島)
(83)(仮) 桜尾丸 JD5456 509 トン 74.84 m 一般貨物船     09/23 08:00 09/25 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
(83) ぶこう 7JKG 1717 トン 96.6 m パトロール船     09/27 10:00 10/03 14:00     第四管区海上保安本部
84(仮) 第2永進丸 JD5637 3970 トン 104.93 m プロダクトオイルタンカー     09/19 09:00 09/21 12:00     東海マリン
(84)(仮) 光星丸 JD3952 499 トン 76.32 m 一般貨物船     09/20 08:00 09/22 08:00     五洋海運株式会社
(84)(仮) 鐵竜丸 JD3052 748 トン 83.13 m 一般貨物船     09/21 12:30 09/22 18:00     日鉄物流(名古屋飛島)
(85) ぶこう 7JKG 1717 トン 96.6 m パトロール船     10/03 14:00 10/05 16:00     第四管区海上保安本部
86(仮) 第十七善丸 JD3496 499 トン 74.81 m 一般貨物船     09/19 08:00 09/23 07:00     藤光海運(株)
[86] りゅうしょう JD3916 499 トン 70.51 m 一般貨物船     09/24 06:30 09/24 15:00     由良船舶 (株)
[86] 博勇丸 JD3219 499 トン 70.6 m 一般貨物船     09/24 07:00 09/24 11:00     愛知太平洋建販
[87] 九十九丸 JD4893 498 トン 76.2 m 一般貨物船     09/25 08:00 09/25 18:00     名港海運 (株)
(89) 第三神勢丸 JH3250 216 トン 41.62 m 一般貨物船     09/24 07:30 09/24 11:00     愛知海運
(89) 第八盛福丸 JH3328 279 トン 44.93 m 一般貨物船     09/24 11:30 09/24 15:00     愛知海運
(89) 第十英裕丸 JD5001 499 トン 67.8 m 一般貨物船     09/28 06:30 09/28 17:00     由良船舶 (株)
95 第二十一進宏丸 JD3742 499 トン 75.23 m 一般貨物船     09/19 07:30 09/19 18:00     日鉄物流(名古屋空見)
[96](仮) かさまつ JD5584 499 トン 74.84 m 鋼材船     09/20 08:00 09/23 07:00     五洋海運株式会社
(99) 第十二和加丸 JD3590 499 トン 76.32 m 一般貨物船     09/23 08:00 09/23 12:00     日鉄物流(名古屋飛島)
(99) 南新丸 JD3521 499 トン 72.99 m 一般貨物船     09/23 12:00 09/23 17:00     日鉄物流(名古屋飛島)
(99) 第二さんのう JD3198 229 トン 60 m 一般貨物船     09/28 07:30 09/28 14:00     五洋海運株式会社
[4B] 第七いづみ丸 JD2452 999 トン 72 m LPG船     09/24 11:00 09/25 12:30     五洋海運株式会社
[BC] 第15松山丸 JD5376 3919 トン 104.93 m プロダクトオイルタンカー     09/22 09:00 09/22 17:00     東海マリン
[BC] はくりょう丸 JD5655 4034 トン 104.93 m 油送船     09/23 08:20 09/23 17:00     東海マリン
[BQ] 豊洋丸 JD4728 13732 トン 169.99 m 自動車専用船     09/20 06:00 09/21 14:00     トヨフシ゛海運
BS きぬうら丸 JD2329 12691 トン 165 m 自動車専用船     09/19 06:00 09/19 16:30     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[BS] 豊徳丸 JD2301 12690 トン 165 m 自動車専用船     09/20 16:00 09/21 11:30     トヨフシ゛海運
[BS] とよふじ丸 JD2152 12687 トン 165 m 自動車専用船     09/22 06:00 09/22 15:30     トヨフシ゛海運
[C2] JFE白隆 JD5179 8583 トン 115 m RORO船     09/22 12:00 09/23 15:00     山本運輸
[C2] JFE黒隆 JD5299 8611 トン 112.3 m RORO船     09/23 15:00 09/24 15:00     山本運輸
F9 名友丸 JD4760 5589 トン 105.87 m 砂利・砂・石材船   09/18 22:39 09/19 00:00 09/22 18:00     三洋海運 名古屋出張所
[F9] 名友丸 JD4760 5589 トン 105.87 m 砂利・砂・石材船     09/24 23:00 09/26 00:00     三洋海運 名古屋出張所
[F13] ひびき丸 JD2517 14851 トン 146 m 一般貨物船     09/22 16:00 09/23 16:00     五洋海運株式会社
[F17] 第八大伸丸 JD3860 746 トン 76.6 m 砂利・砂・石材船     09/21 07:00 09/21 18:00     日鉄物流(株) 名古屋支店
[I-2] 豊昇丸 JD2281 12692 トン 165 m 自動車専用船     09/22 06:30 09/22 12:00     トヨフシ゛海運
[I-2] 豊昇丸 JD2281 12692 トン 165 m 自動車専用船     09/24 06:00 09/24 16:30     トヨフシ゛海運
[I-2] 第二とよふじ丸 7JDI 12801 トン 165 m 自動車専用船     09/24 12:30 09/24 16:30     トヨフシ゛海運
[J8] 鶴藤丸 JM6724 3676 トン 104.95 m プロダクトオイルタンカー     09/23 08:30 09/23 16:00     ACマリン株式会社
[J8] ひなた JD3609 3796 トン 104.6 m プロダクトオイルタンカー     09/24 08:30 09/24 16:00     ACマリン株式会社
[J9] 三興丸 JD4549 3906 トン 104.84 m 油送船     09/23 15:00 09/23 23:10     ACマリン株式会社
[J9] 三興丸 JD4549 3906 トン 104.84 m 油送船     09/24 15:00 09/24 23:50     ACマリン株式会社
J18 ゆうよう丸 JL6694 3789 トン 104.45 m 油送船     09/19 08:30 09/19 21:30     ACマリン株式会社
[J18] 第五大洲丸 JD2540 749 トン 72.69 m プロダクトオイルタンカー     09/23 13:20 09/23 16:30     ACマリン株式会社
K2 菱翠 JD4228 748 トン 67.42 m LPG船     09/19 08:30 09/19 16:00     知多港運 知多営業所
[K2] 第十六光徳丸 JD5138 749 トン 67.9 m LPG船     09/22 08:00 09/22 16:00     知多港運 知多営業所
[K2] 菱翠 JD4228 748 トン 67.42 m LPG船     09/24 08:00 09/24 21:00     知多港運 知多営業所
[K7] 福出丸 JD5558 3854 トン 104.93 m プロダクトオイルタンカー     09/24 12:00 09/24 20:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[K8] 藤菱丸 JD4891 998 トン 69.92 m プロダクトオイルタンカー     09/23 06:00 09/23 20:00     知多港運 知多営業所
[K9] 第二十一東丸 JD3873 3544 トン 104.93 m プロダクトオイルタンカー     09/23 13:00 09/23 23:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[K9] 第五大洲丸 JD2540 749 トン 72.69 m プロダクトオイルタンカー     09/24 08:00 09/24 13:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[K13] 昭久丸 JD5205 3910 トン 104.95 m 油送船     09/24 08:00 09/24 20:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[K14] 昭邦丸 JD2007 3377 トン 104.95 m プロダクトオイルタンカー     09/23 08:00 09/23 13:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
K17 旭東丸 JD2368 3713 トン 104.97 m プロダクトオイルタンカー     09/19 08:00 09/19 16:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[K17] 旭英丸 JD3803 3661 トン 104.93 m プロダクトオイルタンカー     09/21 08:00 09/21 20:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[K17] 旭蓬丸 JD5389 4123 トン 104.53 m 油送船     09/24 08:00 09/24 18:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[K18] 新陽丸 JD3038 749 トン 74.31 m プロダクトオイルタンカー     09/24 08:00 09/24 11:30     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
[K18] おおあみ JD2372 999 トン 79 m プロダクトオイルタンカー     09/24 12:00 09/24 18:00     AKKマリンサーヒ゛ス 知多事業所
N2(仮) 綾音丸 JD3352 749 トン 85.1 m 一般貨物船     09/19 10:00 09/22 12:00     由良船舶 (株)
N3(仮) 八十八由良丸 JD5278 749 トン 85 m 一般貨物船     09/19 15:00 09/22 09:00     由良船舶 (株)
[N3] まなか丸 JD3963 749 トン 84.61 m 一般貨物船     09/23 08:00 09/24 15:00     由良船舶 (株)
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     10/01 07:00 10/01 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     10/01 14:00 10/01 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     10/06 07:00 10/06 08:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[N4] 台船 名城 758 1092 887 トン 50 m その他の船舶     10/06 14:00 10/06 15:00     (株)フシ゛トランスコーホ゜レーション
[S3] 第二十二すみせ丸 JD3589 5830 トン 115.53 m セメント船     09/22 17:00 09/23 16:00     丸太運輸㈱
V2 きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     09/19 10:30 09/19 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     09/21 10:30 09/21 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     09/23 10:30 09/23 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     09/25 10:30 09/25 19:00     名港海運 (株)
[V2] きそ JD2019 15795 トン 199.9 m 自動車航送船     09/27 10:30 09/27 19:00     名港海運 (株)
[V2] いしかり JD3167 15762 トン 199.9 m 自動車航送船     09/29 10:30 09/29 19:00     名港海運 (株)
  玄周丸 JD4626 749 トン 78.17 m 砂利・砂・石材船     09/19 12:00 09/24 08:00     杤木合同輸送株式会社
  第三十七博晴丸 JJ4036 998 トン 71.99 m LPG船     09/19 12:00 09/22 08:00     五洋海運株式会社
  鐵翔丸 JD3071 499 トン 76.23 m 一般貨物船     09/19 12:00 09/22 08:00     日鉄物流(名古屋空見)
  東進丸 JD5295 499 トン 76.32 m 一般貨物船     09/23 07:00 09/25 07:00     愛知海運
  HKL 新正 JD3973 499 トン 75.77 m 一般貨物船     09/23 08:00 09/24 15:00     五洋海運株式会社
  かしい JD3375 748 トン 83.13 m 一般貨物船     09/24 13:00 09/26 08:00     五洋海運株式会社
  扇望丸 JD5433 498 トン 76.37 m 一般貨物船     09/25 07:00 09/25 19:00     五洋海運株式会社
  第八大伸丸 JD3860 746 トン 76.6 m 砂利・砂・石材船     09/25 17:00 09/27 07:00     五洋海運株式会社
  第十英裕丸 JD5001 499 トン 67.8 m 一般貨物船     09/27 12:00 09/28 06:00     五洋海運株式会社

表の左の図はそれぞれ  :入港予定  :在港中  :出港済みを表しています

「[ ]」でくくられて表示されている係留施設は調整済み仮決定係留施設です。
また、「( )」でくくられて表示されている係留施設は申請者希望係留施設です。
港外着予定時刻の、NはNSライン、Aはアンカー錨地、Bは高潮防波堤を表します。
「(仮)」が表示されている係留施設は、不荷役船舶係留施設です。

入港予定 167隻 在港中 1隻 出港済み 0隻 合計 168隻

(ただし、シフト船は除きます)

入港予定船等一覧検索条件入力画面へ検索条件入力画面へ

船舶入出港情報のトップページへ船舶入出港情報のトップページへ